Campeonato Brasileiro 2013
O Campeonato Brasileiro 2013, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol 2013 - Série A , foi a 57ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF. Este foi o terceiro título do campeonato nacional conquistado pelo Cruzeiro.
Frente: Leandro Guerreiro, Tinga, Everton, Vinícius Araújo, Élber Pimentel, Egídio, Luan, Lucca, Everton Ribeiro, Willian e Ceará
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 38 | 76 | 66,67% | 23 (60,53%) |
7 | 8 | 77 (méd:2,03) | 37 (méd: 0,97) | 40 |
Mandante | 19 | 45 | 78,95% | 14 (73,68%) |
3 | 2 | 47 (méd:2,47) | 16 (méd: 0,84) | 31 |
Visitante | 19 | 31 | 54,39% | 9 (47,37%) |
4 | 6 | 30 (méd:1,58) | 21 (méd: 1,11) | 9 |
Posição por rodada[editar]
Ver anexo: Tabelas a cada rodada
Desempenho por rodada[editar]
Primeiro turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1º | 2º | 7º | 2º | 5º | 5º | 4º | 3º | 1º | 4º | 2º | 1º | 1º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º |
3pts | 4pts | 4pts | 7pts | 8pts | 9pts | 12pts | 15pts | 18pts | 18pts | 21pts | 24pts | 25pts | 25pts | 28pts | 31pts | 34pts | 37pts | 40pts |
Segundo turno[editar]
Ano/Rodada | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
43pts | 46pts | 49pts | 50pts | 53pts | 56pts | 59pts | 59pts | 59pts | 62pts | 62pts | 65pts | 68pts | 71pts | 74pts | 75pts | 75pts | 75pts | 76pts |
Campeão | |
Classificou para a Libertadores do ano seguinte. |
Melhores sequências[editar]
- Vitórias: 8 jogos
- Invicto: 12 jogos
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Borges | 10 (0p 0f) | |
2º | Ricardo Goulart | 10 (0p 0f) | |
3º | Nilton | 7 (0p 1f) | |
4º | Éverton Ribeiro | 7 (2p 0f) | |
5º | Vinícius Araújo | 7 (0p 0f) | |
6º | Willian | 7 (0p 0f) | |
7º | Luan | 5 (0p 0f) | |
8º | Júlio Baptista | 5 (1p 1f) | |
9º | Dagoberto | 4 (3p 0f) | |
10º | Bruno Rodrigo | 2 (0p 0f) | |
11º | Dedé | 2 (0p 0f) | |
12º | Mayke | 2 (0p 0f) | |
13º | Lucas Silva | 2 (0p 0f) | |
14º | Souza | 2 (0p 0f) | |
15º | Diego Souza | 1 (0p 0f) | |
16º | Anselmo Ramon | 1 (0p 0f) | |
17º | Élber | 1 (0p 0f) | |
18º | Léo | 1 (0p 0f) | |
19º | Paulão Caveirão | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Éverton Ribeiro (MEI) | 35 | 35 | 0 | 6 | 0 | ||
3º | Egídio (LAT) | 35 | 34 | 1 | 5 | 0 | ||
4º | Ricardo Goulart (MEI) | 33 | 28 | 5 | 2 | 1 | ||
5º | Dedé (ZAG) | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | ||
6º | Bruno Rodrigo (ZAG) | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | ||
7º | Nilton (VOL) | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | ||
8º | Ceará (LAT) | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | ||
9º | Willian (ATA) | 26 | 20 | 6 | 2 | 0 | ||
10º | Borges (ATA) | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | ||
11º | Lucas Silva (VOL) | 23 | 19 | 4 | 6 | 0 | ||
12º | Dagoberto (ATA) | 22 | 11 | 11 | 3 | 1 | ||
13º | Mayke (LAT) | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | ||
14º | Luan (ATA) | 16 | 9 | 7 | 7 | 0 | ||
15º | Vinícius Araújo (ATA) | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | ||
16º | Souza (VOL) | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | ||
17º | Léo (ZAG) | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
18º | Júlio Baptista (MEI) | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
19º | Élber (MEI) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
20º | Leandro Guerreiro (VOL) | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
21º | Henrique (VOL) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
22º | Alisson (MEI) | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
23º | Lucca (ATA) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
24º | Anselmo Ramon (ATA) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
25º | Tinga (VOL) | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||
26º | Martinuccio (MEI) | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
27º | Diego Souza (MEI) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Everton (LAT) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
29º | Paulão Caveirão (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Rafael (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Leandrinho (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Marcelo Oliveira | 38 |
Recordes quebrados[editar]
Além do título, o clube estrelado atingiu cinco marcas significativas neste Nacional. Considerando apenas as edições com 20 clubes, a partir de 2006 o Cruzeiro teve o ataque mais positivo, maior número de vitórias, mais triunfos seguidos, campeão com maior antecedência e único a vencer todos os rivais [1]
Público e Renda[editar]
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
Goiás | 12.018 | R$ 327.680,00 | R$ 213.149,83 | R$ 37.709,83 | 65,05% | R$ 27,27 |
Corinthians | 15.082 | R$ 326.035,00 | R$ 196.348,65 | R$ 111.298,65 | 60,22% | R$ 21,62 |
Internacional | 15.513 | R$ 335.370,00 | R$ 205.137,85 | R$ 118.362,85 | 61,17% | R$ 21,62 |
Náutico | 15.528 | R$ 639.980,00 | R$ 484.809,92 | R$ 271.569,92 | 75,75% | R$ 41,21 |
Atlético-MG | 35.689 | R$ 1.815.755,00 | R$ 1.407.243,48 | R$ 934.428,48 | 77,50% | R$ 50,88 |
Coritiba | 25.108 | R$ 1.298.440,00 | R$ 1.008.318,44 | R$ 661.188,44 | 77,66% | R$ 51,71 |
Santos | 27.533 | R$ 1.322.242,65 | R$ 1.019.123,90 | R$ 598.248,90 | 77,08% | R$ 48,02 |
Vitória | 14.369 | R$ 670.185,00 | R$ 505.678,58 | R$ 234.288,58 | 75,45% | R$ 46,64 |
Vasco | 17.098 | R$ 808.455,00 | R$ 630.712,58 | R$ 597.477,58 | 78,01% | R$ 47,28 |
Flamengo | 35.797 | R$ 2.137.575,00 | R$ 1.681.712,65 | R$ 1.113.467,65 | 78,67% | R$ 59,71 |
Atlético-PR | 30.339 | R$ 1.329.370,00 | R$ 1.045.202,27 | R$ 659.702,27 | 78,62% | R$ 43,82 |
Botafogo | 44.504 | R$ 2.337.530,00 | R$ 1.744.982,73 | R$ 1.293.857,37 | 74,65% | R$ 52,52 |
Portuguesa | 32.016 | R$ 1.346.630,00 | R$ 1.019.992,18 | R$ 619.217,18 | 75,74% | R$ 42,06 |
São Paulo | 40.743 | R$ 1.899.595,00 | R$ 1.418.760,03 | R$ 928.610,03 | 74,69% | R$ 46,62 |
Fluminense | 31.564 | R$ 1.270.930,00 | R$ 978.920,92 | R$ 539.070,92 | 77,02% | R$ 40,27 |
Criciúma | 38.378 | R$ 1.769.440,00 | R$ 1.348.216,37 | R$ 879.941,37 | 76,19% | R$ 46,11 |
Grêmio | 56.854 | R$ 5.231.711,00 | R$ 4.068.782,90 | R$ 2.592.982,90 | 77,77% | R$ 92,02 |
Ponte Preta | 13.168 | R$ 560.750,00 | R$ 408.302,52 | R$ 398.982,52 | 72,81% | R$ 42,58 |
Bahia | 47.999 | R$ 2.424.495,00 | R$ 1.784.147,48 | R$ 934.557,48 | 73,59% | R$ 50,51 |
Total | 549.300 (média: 28.911) |
R$ 27.852.168,65 (média: R$ 1.465.903,61) |
R$ 21.169.543,28 | R$ 13.524.962,92 | 76,01% | R$ 50,70 |
Mídia[editar]
Vídeos[editar]
Ver anexo: Vídeos Campeonato Brasileiro 2013
Áudio[editar]
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |