Campeonato Brasileiro 2012
O Campeonato Brasileiro 2012, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol 2012 - Série A , foi a 56ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 38 | 52 | 45,61% | 15 (39,47%) |
7 | 16 | 47 (méd:1,24) | 51 (méd: 1,34) | -4 |
Mandante | 19 | 32 | 56,14% | 9 (47,37%) |
5 | 5 | 26 (méd:1,37) | 22 (méd: 1,16) | 4 |
Visitante | 19 | 20 | 35,09% | 6 (31,58%) |
2 | 11 | 21 (méd:1,11) | 29 (méd: 1,53) | -8 |
Posição por rodada[editar]
Ver anexo: Tabelas a cada rodada
Desempenho por rodada[editar]
Primeiro turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 9º | 1 | |
2ª | 12º | 2 | |
3ª | 8º | 5 | |
4ª | 5º | 8 | |
5ª | 2º | 11 | |
6ª | 1º | 14 | |
7ª | 4º | 14 | |
8ª | 7º | 14 | |
9ª | 10º | 14 | |
10ª | 6º | 17 | |
11ª | 5º | 20 | |
12ª | 6º | 20 | |
13ª | 5º | 23 | |
14ª | 8º | 23 | |
15ª | 8º | 23 | |
16ª | 6º | 26 | |
17ª | 7º | 27 | |
18ª | 8º | 27 | |
19ª | 8º | 28 |
Segundo turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 6º | 31 | |
2ª | 6º | 34 | |
3ª | 8º | 34 | |
4ª | 8º | 34 | |
5ª | 8º | 34 | |
6ª | 8º | 35 | |
7ª | 9º | 35 | |
8ª | 9º | 36 | |
9ª | 10º | 36 | |
10ª | 9º | 39 | |
11ª | 11º | 40 | |
12ª | 8º | 43 | |
13ª | 9º | 43 | |
14ª | 9º | 43 | |
15ª | 13º | 43 | |
16ª | 10º | 46 | |
17ª | 9º | 49 | |
18ª | 8º | 52 | |
19ª | 9º | 52 |
Campeão | |
Classificou para a Libertadores do ano seguinte. |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Wellington Paulista | 10 (0p 0f) | |
2º | Borges | 7 (0p 0f) | |
3º | Anselmo Ramon | 4 (0p 0f) | |
4º | Montillo | 4 (2p 0f) | |
5º | Martinuccio | 4 (0p 0f) | |
6º | Everton | 3 (0p 0f) | |
7º | Rafael Donato | 2 (0p 0f) | |
8º | Wallyson | 2 (0p 0f) | |
9º | Élber | 2 (0p 0f) | |
10º | Léo | 1 (0p 0f) | |
11º | Diego Renan | 1 (0p 0f) | |
12º | Ceará | 1 (0p 0f) | |
13º | Mateus Alves | 1 (0p 0f) | |
14º | Tinga | 1 (0p 0f) | |
15º | Souza Silva | 1 (0p 0f) | |
16º | Willian Magrão | 1 (0p 0f) | |
17º | Leandro Guerreiro | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||
2º | Montillo (MEI) | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
3º | Leandro Guerreiro (VOL) | 30 | 29 | 1 | 5 | 1 | ||
4º | Everton (LAT) | 29 | 26 | 3 | 7 | 0 | ||
5º | Souza Silva (MEI) | 29 | 9 | 20 | 4 | 0 | ||
6º | Wellington Paulista (ATA) | 27 | 19 | 8 | 9 | 0 | ||
7º | Léo (ZAG) | 26 | 26 | 0 | 8 | 1 | ||
8º | Tinga (VOL) | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | ||
9º | Marcelo Oliveira (VOL) | 25 | 19 | 6 | 4 | 0 | ||
10º | Charles (VOL) | 25 | 23 | 2 | 9 | 1 | ||
11º | Diego Renan (LAT) | 25 | 15 | 10 | 6 | 0 | ||
12º | Anselmo Ramon (ATA) | 24 | 12 | 12 | 4 | 2 | ||
13º | Mateus Alves (ZAG) | 20 | 18 | 2 | 8 | 0 | ||
14º | Ceará (LAT) | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | ||
15º | Willian Magrão (VOL) | 18 | 9 | 9 | 6 | 0 | ||
16º | Thiago Carvalho (ZAG) | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 | ||
17º | Wallyson (ATA) | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | ||
18º | Borges (ATA) | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||
19º | Fabinho (LAT) | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||
20º | Rafael Donato (ZAG) | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | ||
21º | Élber (MEI) | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||
22º | Sandro Silva (VOL) | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||
23º | Victorino (ZAG) | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||
24º | Martinuccio (MEI) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
25º | Lucas Silva (VOL) | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
26º | Amaral (ZAG) | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
27º | Diego Árias (VOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Marcos Martins (LAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Alex Silva (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Alisson (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31º | Rafael (GOL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Celso Roth | 38 |
Público e rendas[editar]
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
ATL | 3.952 | R$ 89.775,00 | R$ 48.509,60 | R$ 48.014,60 | 54,03% | R$ 22,72 |
SPO | 4.574 | R$ 121.725,00 | R$ 74.341,58 | R$ 73.951,58 | 61,07% | R$ 26,61 |
FIG | 17.883 | R$ 425.545,00 | R$ 278.588,29 | R$ 122.276,25 | 65,47% | R$ 23,80 |
SÃO | 17.895 | R$ 605.095,00 | R$ 329.911,78 | R$ 174.541,78 | 54,52% | R$ 33,81 |
GRÊ | 15.523 | R$ 437.655,00 | R$ 250.944,90 | R$ 131.633,25 | 57,34% | R$ 28,19 |
FLA | 16.277 | R$ 495.580,00 | R$ 268.263,65 | R$ 190.223,65 | 54,13% | R$ 30,45 |
PAL | 11.512 | R$ 286.135,00 | R$ 141.019,83 | R$ 78.479,83 | 49,28% | R$ 24,86 |
PON | 15.103 | R$ 393.565,00 | R$ 217.586,29 | R$ 171.706,29 | 55,29% | R$ 26,06 |
FLU | 13.551 | R$ 366.600,00 | R$ 197.346,81 | R$ 135.476,81 | 53,83% | R$ 27,05 |
ATL | 17.901 | R$ 482.270,00 | R$ 270.054,05 | R$ 149.824,05 | 56,00% | R$ 26,94 |
NÁU | 11.673 | R$ 271.985,00 | R$ 133.339,94 | R$ 97.039,94 | 49,02% | R$ 23,30 |
BOT | 13.957 | R$ 335.880,00 | R$ 176.599,93 | R$ 106.709,93 | 52,58% | R$ 24,07 |
VAS | 9.753 | R$ 265.720,00 | R$ 183.400,34 | R$ 183.400,34 | 69,02% | R$ 27,24 |
INT | 7.395 | R$ 182.515,00 | R$ 115.820,76 | R$ 65.020,76 | 63,46% | R$ 24,68 |
POR | 2.344 | R$ 38.260,00 | R$ -5.911,60 | R$ -6.161,60 | 0% | R$ 16,32 |
COR | 7.223 | R$ 371.340,00 | R$ 274.656,71 | R$ 274.656,71 | 73,96% | R$ 51,41 |
SAN | 16.331 | R$ 571.430,00 | R$ 231.608,59 | R$ 203.428,59 | 40,53% | R$ 34,99 |
BAH | 7.772 | R$ 165.885,00 | R$ 33.174,85 | R$ 8.104,85 | 20,00% | R$ 21,34 |
COR | 11.448 | R$ 284.680,00 | R$ 151.513,62 | R$ 124.403,62 | 53,22% | R$ 24,87 |
Total | 222.067 (média: 11.688) |
R$ 6.191.640,00 (média: R$ 325.875,79) |
R$ 3.370.769,92 | R$ 2.332.731,23 | 54,44% | R$ 27,88 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |