Campeonato Brasileiro 1994
O Campeonato Brasileiro 1994, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol da 1ª Divisão 1994, foi a 38ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.
Forma de disputa[editar]
- Primeira fase
- Os 24 clubes foram divididos em quatro grupos de seis, com jogos dentro de cada grupo, em dois turnos. Classificaram-se para a segunda fase os quatro primeiros de cada grupo, sendo que os vencedores dos grupos já começaram nessa fase com um ponto extra; os dois últimos colocados de cada grupo foram para a repescagem.
- Segunda fase
- Os 16 clubes classificados jogaram todos contra todos, em turno único, porém organizados em duas chaves de oito (E e F) para efeito de classificação. Na primeira etapa (sete rodadas), os jogos foram apenas dentro das chaves; na segunda etapa (oito rodadas), os clubes da chave E enfrentaram os da chave F. Classificaram-se para as finais o vencedor de cada etapa em cada chave, além dos dois mais bem colocados independentemente de chave.
- Repescagem
- Os oito clubes jogaram todos contra todos, em turno e returno. Os dois primeiros classificaram-se para a fase final; os dois últimos foram rebaixados à Série B.
- Fase final (com Quartas de Final, Semifinais e Final)
- Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta, tendo a vantagem do empate nos confrontos os clubes com melhor campanha.
Adversários[editar]
|
|
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 24 | 16 | 33,33% | 6 (25,00%) |
4 | 14 | 22 (méd:0,92) | 35 (méd: 1,46) | -13 |
Mandante | 12 | 13 | 54,17% | 5 (41,67%) |
3 | 4 | 16 (méd:1,33) | 15 (méd: 1,25) | 1 |
Visitante | 12 | 3 | 12,50% | 1 (8,33%) |
1 | 10 | 6 (méd:0,50) | 20 (méd: 1,67) | -14 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Nonato | 3 (2p 0f) | |
2º | Toninho Cerezo | 3 (0p 0f) | |
3º | Jean Carlo | 3 (0p 0f) | |
4º | Roberto Gaúcho | 3 (0p 0f) | |
5º | Mário Tilico | 2 (0p 0f) | |
6º | Cleisson | 2 (0p 0f) | |
7º | Macalé | 2 (0p 0f) | |
8º | Rogério | 2 (1p 0f) | |
9º | Webert | 1 (0p 0f) | |
10º | Edenilson | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Dida (GOL) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Cleisson (MEI) | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | ||
3º | Roberto Gaúcho (LAT) | 20 | 16 | 4 | 6 | 0 | ||
4º | Nonato (LAT) | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | ||
5º | Douglas (VOL) | 20 | 19 | 1 | 5 | 1 | ||
6º | Mário Tilico (ATA) | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | ||
7º | Zelão (ZAG) | 19 | 19 | 0 | 4 | 2 | ||
8º | Macalé (MEI) | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||
9º | Jean Carlo (MEI) | 19 | 16 | 3 | 2 | 1 | ||
10º | Ademir (VOL) | 18 | 18 | 0 | 6 | 1 | ||
11º | Rogério (ZAG) | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | ||
12º | Luizinho (ZAG) | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | ||
13º | Célio Lúcio (ZAG) | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | ||
14º | Toninho Cerezo (VOL) | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
15º | Arley Álvares (ZAG) | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
16º | Sorato (ATA) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
17º | Jorge Luís (LAT) | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||
18º | Lelei (ZAG) | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
19º | Edenilson (MEI) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
20º | Belletti (LAT) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
21º | Webert (ATA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
22º | Helinho (LAT) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
23º | Andrade (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | Maurício Ramos (MEI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25º | Zé Afonso (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26º | Ricardinho (VOL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
27º | Renatinho (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
28º | Careca (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | William Andem (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Vanderci (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Palhinha | 16 | |
Ênio Andrade | 8 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
115.039 (média: 9.587 ) | 115.039 (média: 9.587 ) | R$ 627.915,00 (média: R$ 5,46) | R$ 5,46 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |