Estádio José Pinheiro Borda
(Redirecionado de Beira-Rio)
[edit]
Fotografia Área do Estádio Beira-Rio - Porto Alegre-RS | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Beira-Rio | ||
---|---|---|
Número de jogos | 39 | |
Vitórias do Cruzeiro | 7 | |
Empates | 10 | |
Derrotas | 22 | |
Saldo de vitórias | -15 | |
Gols do Cruzeiro | 30 | |
Gols dos adversários | 56 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -26 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Internacional 3x2 Cruzeiro - 10/12/1972 | ||
Último jogo considerado | ||
Internacional 1x0 Cruzeiro - 25/08/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio José Pinheiro Borda, conhecido como Gigante da Beira-Rio ou simplesmente Beira-Rio, é um estádio de futebol pertencente ao Internacional, está localizado às margens do lago Guaíba, situado em Porto Alegre, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Dirceu Lopes | 2 | |
2º | Roberto Batata | 2 | |
3º | Joãozinho | 2 | |
4º | Luisão | 2 | |
5º | Edilson Capetinha | 2 | |
6º | Gilberto | 2 | |
7º | Kléber | 2 | |
8º | Palhinha | 1 | |
9º | Jairzinho | 1 | |
10º | Robson | 1 | |
11º | Ramon | 1 | |
12º | Valdo | 1 | |
13º | Oséas | 1 | |
14º | Marcelo Ramos | 1 | |
15º | Leandro Silva | 1 | |
16º | Kelly | 1 | |
17º | Edu Dracena | 1 | |
18º | Thiago Ribeiro | 1 | |
19º | Leandro Guerreiro | 1 | |
20º | Anselmo Ramon | 1 | |
21º | Léo | 1 | |
22º | Dedé | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | -1 |
Campeonato Brasileiro | 22 | 3 | 5 | 14 | -11 | 14 | 34 | -20 |
Copa Brasil | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 |
Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
Copa Libertadores da América | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Copa Sul-Minas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Taça de Ouro | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Torneio Heleno Nunes 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Internacional | 39 | 7 | 10 | 22 | -15 | 30 | 56 | -26 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|