Attilio Purri
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Attilio Purri | |
Data de nasc. | 02/10/1903 (121 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Atacante | |
Jogos | 9 (Oficiais: 7 / Amistosos: 2) | |
Gols | 4 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
3 V - 1 E - 5 D | ||
Primeiro jogo | ||
Palestra Itália 3x0 Atlético-MG - 17/04/1921 | ||
Primeiro Gol | ||
Palestra Itália 3x0 Atlético-MG - 17/04/1921 | ||
Último jogo considerado | ||
Palestra Itália 3x4 América-MG - 30/10/1921 |
Histórico[editar]
Attilio marcou os primeiros gols do Palestra sobre o Atlético-MG.
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |