Club Athletico Paranaense
(Redirecionado de Atlético-PR)
[edit]
X | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 69 |
Vitórias do Cruzeiro | 28 |
Empates | 22 |
Derrotas | 19 |
Saldo de vitórias | 9 |
Gols do Cruzeiro | 104 |
Gols de Athletico | 87 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 17 |
Último jogo considerado | |
Athletico 3x0 Cruzeiro - 26/10/2024 | |
Números do time feminino | |
Números do time Sub-20 |
Nota: Este artigo é sobre o time paranaense. Para outros times de mesmo nome, veja: Atlético
Club Athletico Paranaense[1], mais conhecido como Athletico (antigo Atlético-PR), é um clube de futebol da cidade paranaense de Curitiba, capital do estado.
Histórico[editar]
Cruzeiro e Athletico disputaram duas decisões de título. Em 1999, o Atlético-PR venceu o Cruzeiro na decisão do Torneio Seletivo da Libertadores com uma vitória (3 a 0), em Curitiba, e uma derrota (2 x 1), em Belo Horizonte. Em 2002 as equipes disputaram a decisão da Copa Sul-Minas e o Cruzeiro sagrou-se campeão com duas vitórias de 2 x 1, em Curitiba, e 1 a 0, em Belo Horizonte.
Confrontos[editar]
Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 45 | 17 | 14 | 14 | 3 | 68 | 60 | 8 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Copa do Brasil | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Copa Sul-Minas | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Seletiva Libertadores 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Amistosos | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Por Localidade[editar]
Localidade | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Curitiba | 32 | 9 | 12 | 11 | -2 | 44 | 46 | -2 |
Belo Horizonte | 32 | 17 | 8 | 7 | 10 | 52 | 35 | 17 |
Sete Lagoas | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Brasília | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Estádio[editar]
Estádio | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Mineirão | 30 | 16 | 8 | 6 | 10 | 47 | 32 | 15 |
Arena da Baixada | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 31 | 34 | -3 |
Arena do Jacaré | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Couto Pereira | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 5 | 0 |
Durival de Britto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pinheirão | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Mané Garrincha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Independência | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Joaquim Américo | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 31 | 34 | -3 |
Antônio Januário Campos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Maiores Resultados[editar]
- 20/02/1992 - Cruzeiro 4 x 0 Atlético-PR - (no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro)
- 03/05/2003 - Cruzeiro 5 x 2 Atlético-PR - (no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro)
10 Maiores Públicos[editar]
Jogo | Público | Estádio | Competição | Observação |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro 1x0 Atlético-PR - 12/05/2002 | 69.533 | Mineirão | Copa Sul-Minas 2002 | Jogo de volta - Final |
Cruzeiro 1x1 Atlético-PR - 16/07/2018 | 39.358 | Mineirão | Copa do Brasil 2018 | Jogo de volta - Oitavas de Final |
Cruzeiro 1x1 Athletico - 30/11/2023 | 33.805 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2023 | 36ª rodada |
Cruzeiro 0x3 Atlético-PR - 11/07/2016 | 32.042 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2016 | 14ª rodada |
Cruzeiro 2x1 Atlético-PR - 21/12/1999 | 31.878 | Mineirão | Seletiva Libertadores 1999 | Jogo de volta - Final |
Cruzeiro 1x0 Atlético-PR - 14/09/2013 | 30.339 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2013 | 21ª rodada |
Cruzeiro 1x1 Atlético-PR - 27/10/2007 | 24.636 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2007 | 33ª rodada |
Cruzeiro 2x0 Athletico - 26/06/2024 | 23.704 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2024 | 12ª rodada |
Athletico 3x3 Cruzeiro - 29/07/2023 | 22.730 | Arena da Baixada | Campeonato Brasileiro 2023 | 17ª rodada |
Cruzeiro 1x0 Atlético-PR - 30/11/1986 | 22.711 | Mineirão | Copa Brasil 1986 | 11ª rodada - 2ª Fase (Grupo K) |
Todos os jogos[editar]
Década 1960[editar]
Década 1970[editar]
Década 1980[editar]
Década 1990[editar]
Década 2000[editar]
- Notas
- Arena da Baixada se chamou Kyocera Arena entre 2005 e 1º de abril de 2008