Estádio Municipal Anacleto Campanella
(Redirecionado de Anacleto Campanella)
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Anacleto Campanella | ||
---|---|---|
Número de jogos | 5 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 3 | |
Saldo de vitórias | -2 | |
Gols do Cruzeiro | 4 | |
Gols dos adversários | 9 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -5 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
São Caetano ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
São Caetano ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio Municipal Anacleto Campanella, conhecido por apenas Anacleta Campanella, é um estádio de futebol localizado em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo.
Estatísticas[editar]
Artilharia[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Luisão | 1 |
2º | ![]() |
Leandro Silva | 1 |
3º | ![]() |
Fred | 1 |
4º | ![]() |
Wagner | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 9 | -5 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 9 | -5 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|