Amistosos 1987
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 5 | 2 (40,00%) |
2 | 1 | 5 (méd:1,00) | 5 (méd: 1,00) | 0 |
Mandante | 1 | 0 (0,00%) |
0 | 1 | 1 (méd:1,00) | 3 (méd: 3,00) | -2 |
Visitante | 4 | 2 (50,00%) |
2 | 0 | 4 (méd:1,00) | 2 (méd: 0,50) | 2 |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Hamilton | 2 (0p 0f) | |
2º | Careca | 1 (0p 0f) | |
3º | Eduardo Lobinho | 1 (0p 0f) | |
4º | Gilmar Francisco | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carlos Gomes (GOL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Édson (ATA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Hamilton (ATA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Heriberto (MEI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Genilson (LAT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Eduardo Lobinho (MEI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
7º | Adil (MEI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8º | Robson (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | Balu (LAT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | Eugênio (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11º | Welington (GOL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
12º | Gilmar Francisco (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Vilmar (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Andrade (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Douglas (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | Ademir (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17º | Careca (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18º | Geraldão (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Ernani (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | Jerry (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Tito () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22º | Ramon Carvalho (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23º | Ronaldinho (LAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Rui Guimarães | 2 | |
Carlos Alberto Silva | 1 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |