Amistosos 1965
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 20 | 15 (75,00%) |
1 | 4 | 43 (méd:2,15) | 25 (méd: 1,25) | 18 |
Mandante | 14 | 12 (85,71%) |
1 | 1 | 34 (méd:2,43) | 15 (méd: 1,07) | 19 |
Visitante | 6 | 3 (50,00%) |
0 | 3 | 9 (méd:1,50) | 10 (méd: 1,67) | -1 |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Dalmar | 8 (1p 0f) | |
2º | Wilson Almeida | 8 (0p 0f) | |
3º | Tostão | 7 (1p 0f) | |
4º | Fescina | 7 (0p 0f) | |
5º | Dirceu Lopes | 3 (1p 0f) | |
6º | ??? | Picinin | 2 (0p 0f) |
7º | William | 2 (0p 1f) | |
8º | ??? | Picini | 1 (0p 0f) |
9º | ??? | Ílton NA | 1 (0p 0f) |
10º | Hílton Oliveira | 1 (0p 0f) | |
11º | ??? | Batista | 1 (0p 0f) |
12º | ??? | João José | 1 (0p 0f) |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Wilson Almeida (ATA) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Dirceu Lopes (MEI) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Vavá (ZAG) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | Dalmar (ATA) | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
5º | Tostão (ATA) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Fescina (ATA) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Pedro Paulo (LAT) | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
8º | Piazza (VOL) | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
9º | Tenório () | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
10º | Fábio (GOL) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Tonho (GOL) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | William NA () | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Hílton Oliveira (ATA) | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
14º | William (ZAG) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Ílton NA () | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
16º | Picinin () | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
17º | Massinha (LAT) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
18º | Neco (VOL) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
19º | Ílton () | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
20º | Tião (MEI) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Dilsinho (ZAG) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
22º | Nerival (MEI) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
23º | Valdir () | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
24º | Antoninho (ATA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
25º | Picini () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
26º | Natal (MEI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
27º | Ílton Chaves (MEI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
28º | Célton (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
29º | João José () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
30º | Emerson (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31º | Meinha () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Raul Fernandes (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33º | Hipólito () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34º | Soquete () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Nerivaldo () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36º | Batista () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Edward () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
38º | Zé Carlos (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
39º | Marco Antônio (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Rossi (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Airton Moreira | 20 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |