Amistosos 1936

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 21 8
(38,10%)
5 8 55 (méd:2,62) 60 (méd: 2,86) -5
Mandante 13 5
(38,46%)
3 5 33 (méd:2,54) 40 (méd: 3,08) -7
Visitante 8 3
(37,50%)
2 3 22 (méd:2,75) 20 (méd: 2,50) 2

Artilheiros[editar]

- - Jogador Gol aos do
Niginho 18 (1p 0f)
Orlando Fantoni 11 (0p 1f)
Bengala 8 (0p 0f)
??? Caieira 2 (1p 0f)
??? Randazzo 2 (0p 0f)
??? Canário 2 (0p 0f)
??? Nonô 1 (0p 0f)
TiãoSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
Ninão 1 (0p 0f)
10º ??? Geraldino 1 (0p 0f)
11º ??? Camilo NA 1 (0p 0f)
12º ??? Dilé 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 1
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Niginho (ATA) 19 18 1 0 0
Caieira () 19 19 0 0 0
Gegê () 17 17 0 0 0
Bengala (ATA) 16 16 0 0 0
Tião Simbolo jogador base.png (MEI) 15 15 0 0 0
Souza () 14 14 0 0 0
Ninão (ATA) 13 13 0 0 0
Geraldo I (GOL) 12 12 0 0 0
Nonô () 10 9 1 0 0
10º Orlando () 9 9 0 0 0
11º Tomazinho () 8 8 0 0 0
12º Carazo (MEI) 8 8 0 0 0
13º Orlando Fantoni (ATA) 7 6 1 0 0
14º Geraldo II (GOL) 7 7 0 0 0
15º Pantuzzo () 7 7 0 0 0
16º Calixto () 6 3 3 0 1
17º Randazzo () 6 4 2 0 0
18º Jovem () 6 4 2 0 0
19º Caieirinha () 5 2 3 0 0
20º Souza NA () 4 4 0 0 0
21º Dilé () 4 1 3 0 0
22º Chinda (MEI) 3 2 1 0 0
23º Canário () 3 2 1 0 0
24º Maurício NA () 3 3 0 0 0
25º Camilo NA () 3 3 0 0 0
26º Chiquito () 2 2 0 0 0
27º Mundico () 2 2 0 0 0
28º Ferreira () 1 1 0 0 0
29º Aparecida () 1 0 1 0 0
30º Ari () 1 0 1 0 0
31º Orlando NA () 1 1 0 0 0
32º Caieiera () 0 0 0 0 0
33º Zezé (ATA) 1 1 0 0 0
34º Zezé Procópio () 1 1 0 0 0
35º Juvenal (MEI) 1 0 1 0 0
36º ??? () 1 1 0 0 0
37º Geraldino () 0 0 0 0 0
38º Geraldo () 1 1 0 0 0
39º Lelo () 1 1 0 0 0
40º Amilcar () 0 0 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]