Amistosos 1934
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 13 | 7 (53,85%) |
3 | 3 | 34 (méd:2,62) | 28 (méd: 2,15) | 6 |
Mandante | 8 | 5 (62,50%) |
1 | 2 | 23 (méd:2,88) | 18 (méd: 2,25) | 5 |
Visitante | 5 | 2 (40,00%) |
2 | 1 | 11 (méd:2,20) | 10 (méd: 2,00) | 1 |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Bengala | 6 (0p 0f) | |
2º | ??? | Carlos Alberto | 6 (0p 0f) |
3º | Alcides | 5 (0p 0f) | |
4º | ??? | Pantuzzo | 5 (0p 0f) |
5º | Orlando Fantoni | 3 (0p 0f) | |
6º | Zezé | 3 (0p 0f) | |
7º | Piorra | 2 (0p 0f) | |
8º | ??? | Caieira | 1 (0p 0f) |
9º | ??? | Ceci | 1 (0p 0f) |
10º | ??? | Randazzo | 1 (0p 0f) |
11º | ??? | Calixto | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bengala (ATA) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | Geraldo I (GOL) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Calixto () | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
4º | Souza () | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
5º | Carlos Alberto () | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
6º | Caieira () | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Jovem () | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Mundico () | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
9º | Alcides (ATA) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
10º | Orlando () | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Pantuzzo () | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
12º | Raul NA () | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Zezé (ATA) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
14º | Ferreira () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Piorra (ATA) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
16º | Álvaro () | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Orlando Fantoni (ATA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | Souza NA () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Clubes da China () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | Raul ?? () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Randazzo () | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
22º | Carreiro () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23º | Geraldo II (GOL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24º | Ceci () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Bucheme () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | Álvaor () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Zezé Procópio () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Ari () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29º | Chiquinho () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30º | Chiquito () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Matturio Fabbi | 13 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |