Adelino Gonçalves Torres
Histórico[editar]
Como Jogador[editar]
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Adelino Gonçalves Torres | |
Data de nasc. | 17/02/1921 (57 anos) | |
Local de nasc. | ||
Falecido em | 07/12/1978 † | |
Posição | Lateral | |
Jogos | 430 | |
Gols | 2 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
190 V - 68 E - 111 D | ||
Primeiro jogo | ||
América-MG 2x2 Palestra Itália - 26/05/1932 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 2x1 Londrina - 28/05/1959 |
O médio direito Adelino Gonçalves Torres, desembarcou em Belo Horizonte em 21 de setembro de 1945. O jogador desfalcou o Cruzeiro nas temporadas de 1944 e 1945 por ter sido convocado pelo exército brasileiro para lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele integrou a Military Police (MP) da Força Expedicionária Brasileira-FEB nos campos de batalha em Livorno e Monte Castelo, na Itália.
Fez parte da Seleção Mineira na disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções entre outubro e dezembro de 1946[1].
Dados por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1949 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1943 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1959 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como treinador[editar]
[edit]
Adelino | ||
---|---|---|
Números totais | ||
Número de jogos | 16 (Oficial: 8 / Amistoso: 8) | |
Vitórias | 8 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 6 | |
Gols pró | 27 (média: 1.69 ) | |
Gols contra | 19 (média: 1.19 ) | |
Aprov. em pontos | 54,17% | |
Aprov. de vitórias | 50,00% | |
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 3x1 Sport Boys - 10/05/1967 | ||
Substituiu | Foi substituido por |
Estatísticas ano a ano[editar]
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Gols pró | Gols contra | Saldo | Cartão | Cartão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 9 | 6 | 1 | 2 | 70.37% | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 |
1961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67% | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
1967 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |