4 de junho
◄◄ | Junho | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
◄◄ 3 de junho | 5 de junho ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 1944 - A delegação do Cruzeiro foi a Oliveira com seus respectivos times de futebol, basquete e vôlei com a missão de disseminar a prática esportiva naquela cidade do interior mineiro. O time de futebol atuou com o nome de “Luís Chagas Carvalho” em homenagem ao presidente do Social e venceu a partida amistosa disputada no estádio José Maia por 5 a 2, com quatro gols de Niginho e um de Lazzarotti. Boneli e Araújo marcaram para o time da casa. O time de basquete que venceu o Oliveira Clube por 39 a 31 atuou com a denominação “Romeu Ribeiro de Castro” em homenagem ao dirigente do Oliveira Clube e o time de vôlei que foi derrotado por dois sets a zero para o Oliveira Clube jogou com o nome de “Geraldo Pereira”.[1]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- - João Paulo (Meia) Temporada 2022
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1944 | Social-OL | 2-5 | CRU | Bengala | José Maia | Amistosos 1944 |
2 | dom em 1972 | CEU | 0-0 | CRU | Yustrich | Pelezão | Amistosos 1972 |
3 | dom em 1978 | PAL | 1-1 | CRU | José Duarte | Pacaembu | Copa Brasil 1978 |
4 | qua em 1986 | POU | 0-0 | CRU | Jair Bala | Salvo Filho | Amistosos 1986 |
5 | dom em 1989 | RIO | 0-0 | CRU | João Francisco | Parque do Azulão | Campeonato Mineiro 1989 |
6 | dom em 1995 | ATL | 3-1 | CRU | Ênio Andrade | Mineirão | Campeonato Mineiro 1995 |
7 | dom em 2017 | CRU | 0-2 | CHA | Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |