Temporada 2024
(Redirecionado de 2024)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 64 | 27 (42,19%) |
18 | 19 | 80 (méd:1,25) | 64 (méd: 1,00) | 16 |
Mandante | 31 | 16 (51,61%) |
9 | 6 | 48 (méd:1,55) | 29 (méd: 0,94) | 19 |
Visitante | 33 | 11 (33,33%) |
9 | 13 | 32 (méd:0,97) | 35 (méd: 1,06) | -3 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Vitórias: 5 jogos
- Invencibilidade: 6 jogos
Jogos Treino[editar]
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Matheus Pereira | 11 (0p 0f) | |
2º | Juan Dinneno | 8 (1p 0f) | |
3º | Kaio Jorge | 7 (0p 0f) | |
4º | William | 6 (3p 0f) | |
5º | Gabriel Veron | 6 (0p 0f) | |
6º | Arthur Gomes | 5 (0p 0f) | |
7º | Zé Ivaldo | 4 (0p 0f) | |
8º | Rafael Elias | 4 (0p 0f) | |
9º | Rafa Silva | 4 (0p 0f) | |
10º | Matheus Henrique | 3 (0p 0f) | |
11º | João Pedro | 2 (0p 0f) | |
12º | Mateus Vital | 2 (0p 0f) | |
13º | Lucas Silva | 2 (0p 0f) | |
14º | Álvaro Barreal | 2 (0p 0f) | |
15º | Ramiro | 2 (0p 0f) | |
16º | Lautaro Díaz | 2 (0p 0f) | |
17º | Wesley Gasolina | 1 (0p 0f) | |
18º | Marlon | 1 (0p 0f) | |
19º | Lucas Romero | 1 (0p 0f) | |
20º | Vitinho | 1 (0p 0f) | |
21º | Walace | 1 (0p 0f) | |
22º | Kaiki | 1 (0p 0f) | |
23º | Tevis | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 3 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | William (LAT) | 60 | 57 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
2º | Matheus Pereira (MEI) | 59 | 55 | 4 | 19 | 1 | 0 | ||
3º | Lucas Romero (VOL) | 55 | 52 | 3 | 16 | 3 | 0 | ||
4º | João Marcelo (ZAG) | 53 | 47 | 6 | 8 | 1 | 0 | ||
5º | Marlon (LAT) | 52 | 47 | 5 | 11 | 3 | 0 | ||
6º | Lucas Silva (VOL) | 50 | 40 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
7º | Zé Ivaldo (ZAG) | 50 | 45 | 5 | 18 | 1 | 0 | ||
8º | Álvaro Barreal (ATA) | 42 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | ||
9º | Arthur Gomes (ATA) | 39 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
10º | Gabriel Veron (ATA) | 37 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
11º | Ramiro (VOL) | 36 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | ||
12º | Lucas Villalba (ZAG) | 35 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
13º | Mateus Vital (MEI) | 31 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
14º | Cássio (GOL) | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15º | Vitinho (MEI) | 24 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | ||
16º | Lautaro Díaz (ATA) | 24 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
17º | Matheus Henrique (VOL) | 24 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
18º | Kaiki (LAT) | 23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
19º | Kaio Jorge (ATA) | 23 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
20º | Juan Dinneno (ATA) | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
21º | Robert (ATA) | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
22º | Anderson (GOL) | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
23º | Neris (ZAG) | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
24º | Rafa Silva (ATA) | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
25º | Rafael Elias (ATA) | 17 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
26º | Walace (VOL) | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
27º | Rafael Cabral (GOL) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Wesley Gasolina (LAT) | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
29º | Japa (MEI) | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
30º | Filipe Machado (VOL) | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
31º | José Cifuentes (VOL) | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Fabrizio Peralta (VOL) | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
33º | João Pedro (ATA) | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Ian Luccas (VOL) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Jonathan Jesus (ZAG) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Tevis (ATA) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Kenji (ATA) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Fernando (ATA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Arthur Viana (ATA) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
40º | Helibelton Palacios (LAT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Jhosefer (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Weverton (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Fernando Seabra | 35 | |
Fernando Diniz | 15 | |
Nicolás Larcamón | 14 |
- A numeração foi ajustada no dia 24 de fevereiro[3].
Uniformes[editar]
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Uniformes de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
976.877 (média: 31.512 ) | 1.062.184 (média: 34.264 ) | R$ 53.317.425,00 (média: R$ 54,58) | R$ 54,58 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |