Temporada 2023
(Redirecionado de 2023)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 53 | 16 (30,19%) |
18 | 19 | 53 (méd:1,00) | 48 (méd: 0,91) | 5 |
Mandante | 26 | 5 (19,23%) |
11 | 10 | 19 (méd:0,73) | 24 (méd: 0,92) | -5 |
Visitante | 26 | 10 (38,46%) |
7 | 9 | 31 (méd:1,19) | 22 (méd: 0,85) | 9 |
Amistosos | 1 | 1 (100,00%) |
0 | 0 | 3 (méd:3,00) | 2 (méd: 2,00) | 1 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Vitórias: 4 jogos
- Invencibilidade: 6 jogos
Jogos Treino[editar]
- Números de jogos treino não são considerados em nenhuma das estatísticas
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Bruno Rodrigues | 13 (4p 1f) | |
2º | Gilberto | 6 (1p 0f) | |
3º | Nikão | 4 (1p 0f) | |
4º | Wesley | 4 (0p 0f) | |
5º | Filipe Machado | 3 (1p 1f) | |
6º | Marlon | 3 (0p 0f) | |
7º | Arthur Gomes | 3 (0p 0f) | |
8º | Mateus Vital | 2 (0p 0f) | |
9º | Oliveira | 2 (0p 0f) | |
10º | Daniel Jr. | 1 (0p 0f) | |
11º | William | 1 (0p 0f) | |
12º | Richard | 1 (0p 0f) | |
13º | Ramiro | 1 (0p 0f) | |
14º | Henrique Dourado | 1 (0p 0f) | |
15º | Rafael Elias | 1 (0p 0f) | |
16º | Matheus Jussa | 1 (0p 0f) | |
17º | Luciano Castán | 1 (0p 0f) | |
18º | Robert | 1 (0p 0f) | |
19º | Matheus Pereira | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 3 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafael Cabral (GOL) | 51 | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2º | Bruno Rodrigues (ATA) | 49 | 43 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
3º | Filipe Machado (VOL) | 43 | 25 | 18 | 6 | 1 | 1 | ||
4º | Wesley (ATA) | 42 | 32 | 10 | 9 | 0 | 1 | ||
5º | Marlon (LAT) | 41 | 41 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
6º | Mateus Vital (MEI) | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
7º | William (LAT) | 40 | 38 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
8º | Luciano Castán (ZAG) | 40 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
9º | Gilberto (ATA) | 32 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1 | ||
10º | Nikão (MEI) | 31 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | ||
11º | Oliveira (ZAG) | 30 | 29 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||
12º | Neris (ZAG) | 28 | 26 | 2 | 9 | 0 | 1 | ||
13º | Matheus Jussa (VOL) | 27 | 22 | 5 | 10 | 0 | 1 | ||
14º | Neto Moura (MEI) | 24 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | ||
15º | Ian Luccas (VOL) | 23 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||
16º | Wallisson (VOL) | 22 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
17º | Stênio (ATA) | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
18º | Lucas Silva (VOL) | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
19º | Arthur Gomes (ATA) | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
20º | Ramiro (VOL) | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
21º | Kaiki (LAT) | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
22º | Matheus Pereira (MEI) | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
23º | Henrique Dourado (ATA) | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
24º | Daniel Jr. (MEI) | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
25º | Rafael Bilu (ATA) | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
26º | Igor Formiga (LAT) | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
27º | Rafael Elias (ATA) | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
28º | Reynaldo (ZAG) | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
29º | Helibelton Palacios (LAT) | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
30º | Robert (ATA) | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
31º | Paulo Vítor (ATA) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Richard (VOL) | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
33º | Fernando Henrique (VOL) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
34º | Japa (MEI) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
35º | Wesley Gasolina (LAT) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Matheus Davó (ATA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
37º | João Marcelo (ZAG) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Eduardo Brock (ZAG) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
39º | Marquinhos Cipriano (LAT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
40º | Juan Christian (ATA) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
41º | Anderson (GOL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
42º | Fernando (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | João Pedro (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Pepa | 26 | |
Paulo Pezzolano | 10 | |
Zé Ricardo | 10 | |
Paulo Autuori | 6 | |
Fernando Seabra | 1 |
Uniformes[editar]
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Uniformes de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
657.363 (média: 25.283 ) | 725.549 (média: 27.906 ) | R$ 31.140.380,00 (média: R$ 47,37) | R$ 47,37 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |