Ir para o conteúdo

Temporada 2017

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 2017)

Nota: Este artigo é sobre a temporada do Cruzeiro no futebol. Para as dos especializados, veja: Temporadas do Vôlei e Temporadas do Futebol Americano



Temporada 2017 correspondeu ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Esta foi a 97ª temporada do Cruzeiro.

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(%)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo de Gols
Geral 75 36
(48,00%)
24 15 112 (méd:1,49) 66 (méd: 0,88) 46
Mandante 37 22
(59,46%)
11 4 57 (méd:1,54) 25 (méd: 0,68) 32
Visitante 37 13
(35,14%)
13 11 47 (méd:1,27) 39 (méd: 1,05) 8
Amistosos 1 1
(100,00%)
0 0 8 (méd:8,00) 2 (méd: 2,00) 6

Melhor sequência[editar]

  • Maior período de invencibilidade: 22 jogos / 7 vitórias

Jogos Treino[editar]

Números de jogos treino não são considerados em nenhuma das estatísticas.

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Thiago Neves 17 (0p 1f)
Rafael Sóbis 16 (0p 1f)
Ramón Ábila 14 (4p 0f)
De Arrascaeta 12 (0p 0f)
Robinho 10 (0p 0f)
Sassá 7 (1p 0f)
Alisson 5 (0p 0f)
Raniel 4 (0p 0f)
Hudson 3 (0p 0f)
10º Rafinha 3 (0p 0f)
11º Élber 2 (0p 0f)
12º Léo 2 (0p 0f)
13º Henrique 2 (0p 0f)
14º Manoel 2 (0p 0f)
15º Lucas Romero 2 (0p 0f)
16º Diogo Barbosa 2 (0p 0f)
17º Ariel Cabral 1 (0p 0f)
18º Dedé 1 (0p 0f)
19º Rafael Marques 1 (0p 0f)
20º Lucas Silva 1 (0p 0f)
21º Judivan 1 (1p 0f)
- - Gols contra aos do 4
  • - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

# Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Diogo Barbosa (LAT) 59 58 1 10 0 1
Alisson (MEI) 57 38 19 5 0 1
Thiago Neves (MEI) 57 53 4 11 0 0
Léo (ZAG) 55 55 0 11 1 1
Rafinha (MEI) 55 38 17 7 2 0
Henrique (VOL) 53 49 4 11 1 0
Rafael Sóbis (ATA) 50 40 10 11 1 1
De Arrascaeta (MEI) 43 32 11 4 0 1
Élber (MEI) 39 15 24 0 0 1
10º Fábio (GOL) 40 40 0 1 0 0
11º Lucas Romero (VOL) 38 34 4 12 0 1
12º Hudson (VOL) 38 32 6 7 0 1
13º Ezequiel (LAT) 38 36 2 12 0 1
14º Ariel Cabral (VOL) 35 32 3 5 0 1
15º Robinho (MEI) 35 30 5 8 1 1
16º Lucas Silva (VOL) 36 20 16 4 1 0
17º Rafael (GOL) 33 33 0 2 0 1
18º Ramón Ábila (ATA) 32 14 18 6 0 1
19º Murilo (ZAG) 31 28 3 3 0 1
20º Manoel (ZAG) 24 23 1 2 0 1
21º Caicedo (ZAG) 23 21 2 4 0 1
22º Raniel (ATA) 23 7 16 5 0 1
23º Rafael Marques (ATA) 19 7 12 0 0 0
24º Bryan (LAT) 16 12 4 3 0 1
25º Sassá (ATA) 17 9 8 2 0 0
26º Mayke (LAT) 15 14 1 3 0 1
27º Digão (ZAG) 12 11 1 2 1 0
28º Fabrício (LAT) 10 5 5 1 0 1
29º Lucas Ventura (VOL) 9 5 4 1 0 0
30º Dedé (ZAG) 7 6 1 2 0 0
31º John Lennon (LAT) 7 5 2 2 0 0
32º Alex Apolinário (MEI) 5 2 3 0 0 1
33º Jonata Bastos (ATA) 5 2 3 0 0 0
34º Arthur Araújo (ZAG) 4 3 1 1 0 0
35º Messidoro (MEI) 4 1 3 0 0 0
36º Judivan (ATA) 3 0 3 0 0 0
37º Marcos Vinícius (MEI) 2 1 1 0 0 0
38º Rafael Galhardo (LAT) 2 2 0 0 0 0
39º Lucas França (GOL) 1 1 0 0 0 0
40º Nickson (MEI) 1 0 1 0 0 0
41º Vander Silva (VOL) 1 0 1 0 0 0
  • - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

Uniformes[editar]

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Uniformes de 2016
                                         
                                         
                                         

Público e Renda[editar]

Motivo Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Copa Primeira Liga ATL[renda 1] 39.794 R$ 1.139.052,00 R$ 930.288,84 R$ 34.786,32 81,67% R$ 28,62
Campeonato Mineiro TRI 4.538 R$ 108.204,00 R$ 36.679,79 R$ -5.199,21 33,90% R$ 23,84
Copa Primeira Liga CHA 4.823 R$ 98.177,00 R$ 30.106,77 R$ -21.380,23 30,67% R$ 20,36
Copa do Brasil SÃO 11.900 R$ 186.613,00 R$ 86.561,36 R$ 17.965,14 46,39% R$ 15,68
Campeonato Mineiro CAL 9.298 R$ 185.701,00 R$ 103.006,95 R$ 52.815,95 55,47% R$ 19,97
Copa do Brasil MUR 6.937 R$ 106.677,00 R$ 32.862,87 R$ 3.594,13 30,81% R$ 15,38
Campeonato Mineiro TOM 8.115 R$ 143.806,00 R$ 61.220,29 R$ 27.130,29 42,57% R$ 17,72
Campeonato Mineiro ATL 34.538 R$ 1.000.426,00 R$ 643.418,20 R$ 157.782,20 64,31% R$ 28,97
Copa Sul-Americana CLU[renda 2] 13.747 R$ 247.108,00 R$ 148.264,80 R$ 0,00 60,00% R$ 17,98
Campeonato Mineiro DEM 13.327 R$ 289.876,00 R$ 174.757,80 R$ 98.251,80 60,29% R$ 21,75
Copa do Brasil SÃO 32.300 R$ 1.105.377,00 R$ 826.156,94 R$ 179.094,94 74,74% R$ 34,22
Campeonato Mineiro AMÉ 17.914 R$ 399.218,00 R$ 254.685,21 R$ 112.967,21 63,80% R$ 22,29
Campeonato Mineiro ATL 38.786 R$ 1.620.951,00 R$ 1.123.054,60 R$ 98.658,60 69,28% R$ 41,79
Copa do Brasil CHA 8.405 R$ 203.069,00 R$ 112.134,36 R$ -18.189,64 55,22% R$ 24,16
Campeonato Brasileiro SÃO 6.475 R$ 125.549,00 R$ 22.876,18 R$ -22.392,82 18,22% R$ 19,39
Campeonato Brasileiro CHA 13.332 R$ 249.954,00 R$ 139.786,05 R$ 30.602,05 55,92% R$ 18,75
Campeonato Brasileiro ATL 7.194 R$ 110.781,00 R$ 77.462,06 R$ -17.247,06 69,92% R$ 15,40
Campeonato Brasileiro GRÊ 17.266 R$ 375.211,00 R$ 234.460,15 R$ 92.684,15 62,49% R$ 21,73
Campeonato Brasileiro COR 11.658 R$ 213.928,00 R$ 107.678,45 R$ 24.200,45 50,33% R$ 18,35
Campeonato Brasileiro PAL 15.033 R$ 387.378,00 R$ 241.455,73 R$ 138.537,73 62,33% R$ 25,77
Campeonato Brasileiro FLA 39.749 R$ 1.349.516,00 R$ 998.888,61 R$ 619.587,41 74,02% R$ 33,95
Copa do Brasil PAL 41.552 R$ 1.227.729,00 R$ 898.560,07 R$ 348.321,07 73,19% R$ 29,55
Campeonato Brasileiro VIT 9.935 R$ 174.802,00 R$ 76.270,94 R$ 10.183,94 43,63% R$ 17,59
Campeonato Brasileiro BOT 18.780 R$ 457.410,00 R$ 305.516,90 R$ 165.346,90 66,79% R$ 24,36
Campeonato Brasileiro SPO 10.290 R$ 132.119,00 R$ 41.886,79 R$ -402,21 31,70% R$ 12,84
Copa do Brasil GRÊ 50.119 R$ 1.730.781,00 R$ 1.189.275,97 R$ 402.395,97 68,71% R$ 34,53
Campeonato Brasileiro SAN 11.947 R$ 171.127,00 R$ 72.720,60 R$ 13.413,60 42,50% R$ 14,32
Primeira Liga GRÊ 5.680 R$ 69.343,00 R$ 4.029,67 R$ -36.164,67 5,81% R$ 12,21
Campeonato Brasileiro BAH 11.730 R$ 217.609,00 R$ 117.609,81 R$ 30.570,81 54,05% R$ 18,55
Copa do Brasil FLA 56.443 R$ 7.881.058,00 R$ 4.567.298,35 R$ 2.033.370,35 57,95% R$ 139,63
Campeonato Brasileiro COR 26.610 R$ 757.704,00 R$ 484.542,72 R$ 267.378,72 63,95% R$ 28,47
Campeonato Brasileiro PON 13.147 R$ 257.798,00 R$ 150.196,26 R$ 55.843,26 58,26% R$ 19,61
Campeonato Brasileiro ATL 32.989 R$ 1.128.811,00 R$ 806.027,59 R$ 87.861,59 71,41% R$ 34,22
Campeonato Brasileiro ATH 8.007 R$ 144.047,00 R$ 54.977,49 R$ -9.934,51 38,17% R$ 17,99
Campeonato Brasileiro FLU 6.472 R$ 102.844,00 R$ 13.442,35 R$ -32.021,65 13,07% R$ 15,89
Campeonato Brasileiro AVA 7.170 R$ 107.928,00 R$ 26.643,92 R$ -17.994,08 24,69% R$ 15,05
Campeonato Brasileiro VAS 12.052 R$ 256.355,00 R$ 133.289,85 R$ 48.419,85 51,99% R$ 21,27
Total 678.052
(média: 18.326)
R$ 24.464.037,00
(média: R$ 661.190,19)
R$ 15.328.095,29 R$ 4.970.838,35 62,66% R$ 36,08

Notas sobre renda[editar]

  1. Renda do jogo foi dividida
  2. Não tivemos acesso ao borderô. Foi considerado 60% de renda líquida

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]

Referências[editar]