Temporada 2010
(Redirecionado de 2010)
Nota: Este artigo é sobre a temporada do Cruzeiro no futebol. Para a do vôlei, veja: Temporadas do Vôlei
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 69 | 38 (55,07%) |
15 | 16 | 124 (méd:1,80) | 72 (méd: 1,04) | 52 |
Mandante | 32 | 21 (65,63%) |
6 | 5 | 69 (méd:2,16) | 29 (méd: 0,91) | 40 |
Visitante | 33 | 14 (42,42%) |
8 | 11 | 45 (méd:1,36) | 41 (méd: 1,24) | 4 |
Amistosos | 4 | 3 (75,00%) |
1 | 0 | 10 (méd:2,50) | 2 (méd: 0,50) | 8 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Invícto: 9 jogos
- Vitórias consecutivas: 5 jogos
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Thiago Ribeiro | 23 (0p 1f) | |
2º | Wellington Paulista | 18 (1p 0f) | |
3º | Kléber | 14 (3p 0f) | |
4º | Montillo | 7 (2p 0f) | |
5º | Roger | 6 (1p 1f) | |
6º | Gilberto | 5 (0p 0f) | |
7º | Fabinho Alves | 4 (0p 0f) | |
8º | Henrique | 4 (0p 0f) | |
9º | Cláudio Caçapa | 3 (0p 0f) | |
10º | Jonathan | 3 (0p 0f) | |
11º | Bernardo | 3 (0p 0f) | |
12º | Leonardo Silva | 3 (0p 0f) | |
13º | Pedro Ken | 3 (0p 0f) | |
14º | Robert | 3 (0p 0f) | |
15º | Farías | 3 (0p 0f) | |
16º | Wallyson | 3 (0p 0f) | |
17º | Diego Renan | 2 (0p 0f) | |
18º | Eliandro | 2 (0p 0f) | |
19º | Guerrón | 2 (0p 0f) | |
20º | Gil | 2 (0p 0f) | |
21º | Anderson Lessa | 2 (0p 0f) | |
22º | Kieza | 2 (0p 0f) | |
23º | Marquinhos Paraná | 1 (0p 0f) | |
24º | Everton | 1 (0p 0f) | |
25º | Rômulo | 1 (0p 0f) | |
26º | Léo | 1 (0p 0f) | |
27º | Edcarlos | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2º | Thiago Ribeiro (ATA) | 57 | 52 | 5 | 9 | 1 | 3 | ||
3º | Henrique (VOL) | 55 | 53 | 2 | 17 | 0 | 4 | ||
4º | Diego Renan (LAT) | 50 | 50 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||
5º | Jonathan (LAT) | 49 | 42 | 7 | 11 | 0 | 4 | ||
6º | Marquinhos Paraná (VOL) | 47 | 41 | 6 | 13 | 1 | 4 | ||
7º | Gil (ZAG) | 43 | 38 | 5 | 16 | 2 | 3 | ||
8º | Wellington Paulista (ATA) | 39 | 31 | 8 | 9 | 2 | 4 | ||
9º | Roger (MEI) | 39 | 18 | 21 | 3 | 0 | 4 | ||
10º | Fabrício (VOL) | 38 | 35 | 3 | 10 | 0 | 3 | ||
11º | Fabinho Alves (VOL) | 32 | 21 | 11 | 9 | 0 | 4 | ||
12º | Gilberto (MEI) | 30 | 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
13º | Pedro Ken (VOL) | 25 | 11 | 14 | 6 | 1 | 3 | ||
14º | Cláudio Caçapa (ZAG) | 24 | 22 | 2 | 7 | 0 | 4 | ||
15º | Leonardo Silva (ZAG) | 23 | 23 | 0 | 9 | 2 | 1 | ||
16º | Edcarlos (ZAG) | 24 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
17º | Montillo (MEI) | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
18º | Kléber (ATA) | 20 | 20 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
19º | Elicarlos (VOL) | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||
20º | Thiago Heleno (ZAG) | 19 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
21º | Everton (LAT) | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
22º | Robert (ATA) | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
23º | Rômulo (LAT) | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
24º | Léo (ZAG) | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
25º | Farías (ATA) | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
26º | Bernardo (MEI) | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
27º | Wallyson (ATA) | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
28º | Guerrón (ATA) | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
29º | Eliandro (ATA) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
30º | Pablo (LAT) | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
31º | Fernandinho (LAT) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
32º | Rafael (GOL) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
33º | Marcos Martins (LAT) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
34º | Kieza (ATA) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
35º | Camilo (MEI) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
36º | Anderson Lessa (ATA) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
37º | Magalhães (LAT) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
38º | Sebá (ATA) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
39º | Anderson Uchôa (MEI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
40º | Reina (MEI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
41º | Fábio Santos (VOL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Élber (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
43º | Leandro Lima (MEI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
44º | Léo Fortunato (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | Dudu (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
46º | Hyago () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
47º | Flávio Guedes (GOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
48º | Helder () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49º | Gil Bahia (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
50º | Jones (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Adílson Batista | 34 | |
Cuca | 32 | |
Emerson Ávila | 3 |
Público e rendas[editar]
Motivo | Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
Mineiro | UBE | 13.267 | R$ 384.890,00 | R$ 268.921,84 | R$ 46.201,84 | 69,87% | R$ 29,01 |
Libertadores | REA | 36.574 | R$ 734.725,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 20,09 |
Mineiro | VIL | 8.960 | R$ 139.755,86 | R$ 66.473,03 | R$ 24.162,17 | 47,56% | R$ 15,60 |
Libertadores | COL | 32.927 | R$ 783.826,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 23,80 |
Mineiro | UBE | 2.415 | R$ 29.312,50 | R$ -22.356,54 | R$ -37.540,29 | 0% | R$ 12,14 |
Mineiro | AMÉ | 12.111 | R$ 187.625,40 | R$ 96.562,72 | R$ 27.681,73 | 51,47% | R$ 15,49 |
Mineiro | AMÉ | 7.671 | R$ 109.589,85 | R$ 40.571,20 | R$ 18.958,85 | 37,02% | R$ 14,29 |
Libertadores | DEP | 17.237 | R$ 263.221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 15,27 |
Libertadores | VÉL | 43.374 | R$ 839.118,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 19,35 |
Mineiro | UBE | 11.618 | R$ 200.522,07 | R$ 113.888,98 | R$ 69.989,41 | 56,80% | R$ 17,26 |
Mineiro | IPA | 17.396 | R$ 314.253,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 18,06 |
Libertadores | Nacional | 32.254 | R$ 759.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 23,53 |
Libertadores | SÃO | 48.602 | R$ 1.422.892,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 29,28 |
Brasileiro | AVA | 8.116 | R$ 167.363,94 | R$ 89.080,35 | R$ 23.835,41 | 53,23% | R$ 20,62 |
Brasileiro | BOT | 8.501 | R$ 170.284,55 | R$ 94.119,58 | R$ 8.822,20 | 55,27% | R$ 20,03 |
Brasileiro | SAN | 15.708 | R$ 532.867,50 | R$ 405.881,19 | R$ 118.813,69 | 76,17% | R$ 33,92 |
Brasileiro | GOI | 3.579 | R$ 108.207,51 | R$ 59.472,50 | R$ 40.765,01 | 54,96% | R$ 30,23 |
Brasileiro | GRÊ | 9.672 | R$ 208.796,25 | R$ 147.646,49 | R$ 125.167,75 | 70,71% | R$ 21,59 |
Brasileiro | GRÊ | 10.209 | R$ 167.984,98 | R$ 110.637,00 | R$ 109.852,03 | 65,86% | R$ 16,45 |
Brasileiro | VIT | 10.195 | R$ 166.069,97 | R$ 116.175,73 | R$ 115.066,76 | 69,96% | R$ 16,29 |
Brasileiro | COR | 37.377 | R$ 869.594,99 | R$ 718.545,33 | R$ -29.734,66 | 82,63% | R$ 23,27 |
Brasileiro | FLA | 29.414 | R$ 813.867,00 | R$ 669.566,54 | R$ 22.289,80 | 82,27% | R$ 27,67 |
Brasileiro | INT | 13.677 | R$ 347.028,00 | R$ 259.958,08 | R$ 119.497,76 | 74,91% | R$ 25,37 |
Brasileiro | GUA | 14.228 | R$ 187.060,00 | R$ 127.750,94 | R$ 123.340,95 | 68,29% | R$ 13,15 |
Brasleiro | CEA | 16.914 | R$ 148.398,00 | R$ 94.031,85 | R$ 85.893,85 | 63,36% | R$ 8,77 |
Brasileiro | ATL | 10.869 | R$ 135.894,50 | R$ 86.361,61 | R$ 81.159,61 | 63,55% | R$ 12,50 |
Brasileiro | ATH | 17.254 | R$ 229.932,50 | R$ 165.787,95 | R$ 149.730,45 | 72,10% | R$ 13,33 |
Brasileiro | FLU | 22.812 | R$ 607.365,00 | R$ 491.471,43 | R$ 36.196,43 | 80,92% | R$ 26,62 |
Brasileiro | ATL | 18.732 | R$ 462.347,50 | R$ 366.986,50 | R$ -784,50 | 79,37% | R$ 24,68 |
Brasileiro | SÃO | 25.694 | R$ 486.445,00 | R$ 388.056,68 | R$ 141.700,68 | 79,77% | R$ 18,93 |
Brasileiro | VAS | 16.228 | R$ 278.814,25 | R$ 203.086,66 | R$ 178.412,41 | 72,84% | R$ 17,18 |
Brasileiro | PAL | 16.191 | R$ 441.445,00 | R$ 340.278,59 | R$ -23.966,41 | 77,08% | R$ 27,26 |
Total | 589.776 (média: 18.431) |
R$ 12.698.499,45 (média: R$ 396.828,11) |
R$ 5.498.956,23 | R$ 1.575.512,93 | 43,30% | R$ 21,53 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |