Temporada 2005
Sobre a temporada[editar]
Outra vez, a temporada cruzeirense começou cheia de expectativas. O clube celeste chegou à final do Campeonato Mineiro depois de eliminar o rival Atlético, pela terceira vez consecutiva, das semifinais do torneio. A decisão parecia favas contadas.
A Raposa, do atacante Fred, enfrentaria o Ipatinga, que disputara o Campeonato Mineiro com 16 jogadores pertencentes ao Cruzeiro, além de toda a comissão técnica emprestada pelo clube. O time celeste jogava a decisão por um empate, pois havia feito melhor campanha na fase de grupos. O Tigre acabou vencendo por 2 a 1, no Mineirão, calando 52.816 cruzeirenses no Gigante da Pampulha.
No Brasileirão, o Cruzeiro chegou a disputar a ponta até meados do campeonato. A derrota para o Corinthians, no Pacaembu, por 4 a 3, foi o início da queda celeste na competição. Na ocasião, o árbitro Héber Roberto Lopes marcou um pênalti inexistente do goleiro Fábio no atacante Tévez, além de ter deixado de anotar uma penalidade máxima a favor do Cruzeiro, sobre o meia Kelly.
Ainda neste ano, o árbitro Edílson Pereira Carvalho foi denunciado por manipulação de partidas no Brasileirão, num esquema envolvendo sites de apostas. O juiz havia apitado 11 jogos, mas admitiu interferência no resultado de apenas dois. Ainda assim, o presidente do STJD, Luiz Sveiter, anulou os jogos dirigidos por Edílson.
O Cruzeiro acabou prejudicado pela decisão, pois teve que repetir os jogos contra Paysandu e Botafogo, que havia ganhado sem interferência da arbitragem, e posteriormente somou apenas um ponto nessas duas partidas (no saldo total, perdeu cinco pontos). Quem mais se beneficiou da decisão foi o Corinthians, que acabou angariando mais pontos.
O Cruzeiro passou o ano de 2005 sem um título sequer, depois de 15 anos consecutivos ganhando pelo menos um título oficial por temporada. (Superesportes)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 72 | 37 (51,39%) |
13 | 22 | 141 (méd:1,96) | 98 (méd: 1,36) | 43 |
Mandante | 35 | 20 (57,14%) |
6 | 9 | 74 (méd:2,11) | 43 (méd: 1,23) | 31 |
Visitante | 35 | 15 (42,86%) |
7 | 13 | 61 (méd:1,74) | 53 (méd: 1,51) | 8 |
Amistosos | 2 | 2 (100,00%) |
0 | 0 | 6 (méd:3,00) | 2 (méd: 1,00) | 4 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Invícto: 10 jogos
- Vitórias consecutivas: 6 jogos
Informações adicionais[editar]
2 Jogos foram cancelados e tiveram que acontecer novamente:
- 16/07/2005 - Paysandu 1 x 2 Cruzeiro => 19/10/2005 - Paysandu 4 x 1 Cruzeiro
- 10/08/2005 - Cruzeiro 4 x 1 Botafogo => 12/10/2005 - Cruzeiro 2 x 2 Botafogo
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Fred | 40 (4p 1f) | |
2º | Kelly | 22 (5p 0f) | |
3º | Adriano Gabiru | 14 (0p 0f) | |
4º | Diego Clementino | 14 (0p 0f) | |
5º | Alecsandro | 11 (0p 0f) | |
6º | Weldon | 7 (0p 0f) | |
7º | Athirson | 5 (0p 1f) | |
8º | Marcelo Batatais | 4 (0p 0f) | |
9º | Ruy | 3 (0p 0f) | |
10º | Wagner | 3 (0p 0f) | |
11º | Jean | 2 (0p 0f) | |
12º | Lopes | 2 (0p 0f) | |
13º | Martinez | 2 (0p 1f) | |
14º | Edu Dracena | 1 (0p 0f) | |
15º | Tadeu | 1 (0p 0f) | |
16º | Maldonado | 1 (0p 0f) | |
17º | Fábio Santos | 1 (0p 0f) | |
18º | Patrick | 1 (0p 0f) | |
19º | Moisés | 1 (0p 0f) | |
20º | Adriano Louzada | 1 (0p 0f) | |
21º | Daniel Morais | 1 (0p 0f) | |
22º | Diogo Mucuri | 1 (0p 0f) | |
23º | Irineu | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 67 | 66 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
2º | Adriano Gabiru (MEI) | 61 | 53 | 8 | 13 | 1 | 2 | ||
3º | Kelly (MEI) | 59 | 49 | 10 | 8 | 1 | 2 | ||
4º | Wagner (MEI) | 54 | 45 | 9 | 11 | 0 | 2 | ||
5º | Marcelo Batatais (ZAG) | 54 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
6º | Maldonado (VOL) | 50 | 50 | 0 | 16 | 1 | 1 | ||
7º | Marabá (MEI) | 45 | 34 | 11 | 13 | 1 | 1 | ||
8º | Fred (ATA) | 41 | 41 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
9º | Diego Clementino (ATA) | 40 | 20 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||
10º | Fábio Santos (VOL) | 34 | 31 | 3 | 13 | 0 | 2 | ||
11º | Maurinho (LAT) | 34 | 32 | 2 | 8 | 0 | 2 | ||
12º | Diogo Mucuri (MEI) | 32 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||
13º | Martinez (VOL) | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | ||
14º | Patrick (ZAG) | 26 | 18 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||
15º | Moisés (ZAG) | 26 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
16º | Athirson (LAT) | 27 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
17º | Weldon (ATA) | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
18º | Jonathan (LAT) | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
19º | Ruy (MEI) | 21 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
20º | Edu Dracena (ZAG) | 21 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
21º | Leandro Silva (LAT) | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||
22º | Lopes (MEI) | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
23º | Alecsandro (ATA) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | Jean (ATA) | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
25º | Irineu (ZAG) | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
26º | Wando (ATA) | 15 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
27º | Argel (ZAG) | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
28º | Francismar (MEI) | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
29º | Adriano Louzada (ATA) | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
30º | Jardel (VOL) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Gladstone (ZAG) | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
32º | Kerlon (MEI) | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
33º | Michel Neves (ATA) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Tadeu (ATA) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
35º | Artur (GOL) | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
36º | Régis (ZAG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Anderson Paim (ZAG) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
38º | Vítor Júnior (MEI) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Marcos Aurélio (ZAG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Daniel Morais (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Sandro (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Diogo Melo (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | Gatti (GOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Paulo César Gusmão | 38 | |
Levir Culpi | 34 |
Públicos e rendas[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
563.226 (média: 15.645 ) | 563.226 (média: 15.645 ) | R$ 3.863.159,00 (média: R$ 6,86) | R$ 6,86 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |