Temporada 2000
(Redirecionado de 2000)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 81 | 42 (51,85%) |
26 | 13 | 151 (méd:1,86) | 84 (méd: 1,04) | 67 |
Mandante | 38 | 25 (65,79%) |
8 | 5 | 83 (méd:2,18) | 35 (méd: 0,92) | 48 |
Visitante | 41 | 15 (36,59%) |
18 | 8 | 63 (méd:1,54) | 48 (méd: 1,17) | 15 |
Amistosos | 2 | 2 (100,00%) |
0 | 0 | 5 (méd:2,50) | 1 (méd: 0,50) | 4 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Invícto: 14 jogos
- Vitórias consecutivas: 6 jogos
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Oséas | 33 (1p 0f) | |
2º | Fábio Júnior | 22 (1p 0f) | |
3º | Geovanni | 20 (4p 3f) | |
4º | Ricardinho | 13 (2p 4f) | |
5º | Jackson | 9 (0p 0f) | |
6º | Sorín | 7 (0p 0f) | |
7º | Viveros | 6 (0p 0f) | |
8º | Sérgio Manoel | 6 (0p 0f) | |
9º | Müller | 5 (0p 0f) | |
10º | Cris | 5 (0p 0f) | |
11º | Marcelo Ramos | 4 (3p 0f) | |
12º | Paulo Isidoro | 4 (0p 0f) | |
13º | Cléber | 3 (0p 0f) | |
14º | Zé Roberto | 3 (0p 0f) | |
15º | Zé Maria | 2 (0p 0f) | |
16º | Wendel | 1 (0p 0f) | |
17º | Joélson | 1 (0p 0f) | |
18º | Alexandre Pereira | 1 (0p 0f) | |
19º | Donizete Oliveira | 1 (0p 0f) | |
20º | Cléber Monteiro | 1 (0p 0f) | |
21º | Alê | 1 (0p 0f) | |
22º | Alonso | 1 (0p 0f) | |
23º | Alex Mineiro | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Oséas (ATA) | 69 | 60 | 9 | 7 | 0 | 1 | ||
2º | Ricardinho (VOL) | 67 | 67 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||
3º | Donizete Oliveira (VOL) | 68 | 62 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
4º | Geovanni (MEI) | 60 | 45 | 15 | 3 | 1 | 2 | ||
5º | Jackson (LAT) | 62 | 56 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||
6º | Rodrigo (VOL) | 58 | 56 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
7º | Cris (ZAG) | 57 | 53 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||
8º | Fábio Júnior (ATA) | 55 | 37 | 18 | 4 | 1 | 0 | ||
9º | Sorín (LAT) | 48 | 46 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
10º | Viveros (LAT) | 48 | 26 | 22 | 5 | 1 | 1 | ||
11º | Marcelo Djian (ZAG) | 46 | 32 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||
12º | Cléber Monteiro (MEI) | 48 | 33 | 15 | 2 | 3 | 1 | ||
13º | Marcos Paulo (MEI) | 46 | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | ||
14º | André (GOL) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15º | Cléber (ZAG) | 39 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
16º | Sérgio Manoel (LAT) | 33 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
17º | Müller (ATA) | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | Zé Maria (LAT) | 28 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
19º | Jefferson (GOL) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | Alonso (LAT) | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
21º | Alexandre Pereira (ZAG) | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
22º | Paulo Isidoro (MEI) | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
23º | Marcelo Ramos (ATA) | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
24º | Zé Roberto (ATA) | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Alex Mineiro (ATA) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | Fabiano (GOL) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Cristian (ATA) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
28º | Valdo (MEI) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Wendel (VOL) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
30º | Mancuso (VOL) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Léo Medeiros (MEI) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
32º | Alê (MEI) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Luisão (ZAG) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
34º | Donizete Amorim (VOL) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
35º | Joélson (MEI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
36º | Fernandinho NA () | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Glayssinho () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38º | Leandro Silva (LAT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Maicon (LAT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Roni (ATA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
41º | Rodrigo Posso (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Deílton () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | Márcio Pedra (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44º | Renato Cella () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
45º | Fábio (GOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
46º | Walter NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
47º | [[Giovanni|]] () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48º | Alexandre NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49º | Joãozinho (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Felipão | 38 | |
Paulo Autuori | 21 | |
Marco Aurélio | 18 | |
Alexandre Barroso | 2 | |
Wantuil Rodrigues | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
516.191 (média: 13.236 ) | 516.191 (média: 13.236 ) | R$ 4.418.689,00 (média: R$ 8,56) | R$ 8,56 |
Vídeo[editar]
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |