Temporada 1994
(Redirecionado de 1994)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 74 | 36 (48,65%) |
17 | 21 | 120 (méd:1,62) | 77 (méd: 1,04) | 43 |
Mandante | 34 | 21 (61,76%) |
8 | 5 | 63 (méd:1,85) | 25 (méd: 0,74) | 38 |
Visitante | 31 | 10 (32,26%) |
5 | 16 | 37 (méd:1,19) | 44 (méd: 1,42) | -7 |
Amistosos | 9 | 5 (55,56%) |
4 | 0 | 20 (méd:2,22) | 8 (méd: 0,89) | 12 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Invícto: 13 jogos
- Vitórias consecutivas: 5 jogos (2 vezes)
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Ronaldo | 28 (4p 0f) | |
2º | Cleisson | 20 (0p 0f) | |
3º | Roberto Gaúcho | 13 (0p 0f) | |
4º | Macalé | 9 (0p 0f) | |
5º | Paulo Roberto | 8 (1p 2f) | |
6º | Nonato | 7 (4p 0f) | |
7º | Toninho Cerezo | 6 (0p 0f) | |
8º | Luís Fernando Flores | 5 (0p 0f) | |
9º | Edenilson | 4 (0p 0f) | |
10º | Jean Carlo | 3 (0p 0f) | |
11º | Rogério | 3 (1p 0f) | |
12º | Catê | 2 (0p 0f) | |
13º | Douglas | 2 (0p 0f) | |
14º | Mário Tilico | 2 (0p 0f) | |
15º | Ademir | 1 (0p 0f) | |
16º | Careca | 1 (0p 0f) | |
17º | Ricardinho | 1 (0p 0f) | |
18º | Webert | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Dida (GOL) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2º | Cleisson (MEI) | 53 | 46 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
3º | Roberto Gaúcho (LAT) | 52 | 48 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||
4º | Macalé (MEI) | 45 | 37 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
5º | Ademir (VOL) | 42 | 40 | 2 | 11 | 1 | 9 | ||
6º | Douglas (VOL) | 42 | 41 | 1 | 6 | 2 | 7 | ||
7º | Luizinho (ZAG) | 44 | 44 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
8º | Nonato (LAT) | 44 | 44 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
9º | Célio Lúcio (ZAG) | 36 | 34 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||
10º | Zelão (ZAG) | 35 | 33 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||
11º | Paulo Roberto (LAT) | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
12º | Toninho Cerezo (VOL) | 29 | 27 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
13º | Ronaldo (ATA) | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
14º | Mário Tilico (ATA) | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
15º | Jean Carlo (MEI) | 23 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
16º | Rogério (ZAG) | 20 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
17º | Careca (ATA) | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
18º | Luís Fernando Flores (MEI) | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
19º | Arley Álvares (ZAG) | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
20º | Catê (ATA) | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
21º | Webert (ATA) | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | ||
22º | Rogério Lage (MEI) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
23º | Helinho (LAT) | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
24º | Edenilson (MEI) | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
25º | William Andem (GOL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
26º | Sorato (ATA) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Jorge Luís (LAT) | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
28º | Róbson (ZAG) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
29º | Ricardinho (VOL) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
30º | Lelei (ZAG) | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
31º | Valdir () | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
32º | Andrade (MEI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
33º | Belletti (LAT) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34º | Luiz Fernando (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35º | Robson (ATA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Waldir (VOL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Harlei (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38º | Renatinho (ATA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Maurício Ramos (MEI) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Renatão () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Donizete Amorim (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
42º | Emerson NA () | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
43º | Palhinha (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44º | Zé Afonso (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | João Carlos (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46º | Maguinho (LAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47º | Aélson (ATA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
48º | Washington () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49º | Donizete () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
50º | Cafumil () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51º | Marcus Vinicius () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52º | Derlan (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53º | Palhinha III () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54º | Vanderci (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Ênio Andrade | 46 | |
Palhinha | 21 | |
Nelinho | 6 | |
[[Édson Gaúcho|]] | 1 |
Público e renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
412.838 (média: 11.158 ) | 412.838 (média: 11.158 ) | Cr$ 837.050.756,00 (média: Cr$ 2.027,55) | Cr$ 2.027,55 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |