Temporada 1988
(Redirecionado de 1988)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 73 | 36 (49,32%) |
20 | 17 | 114 (méd:1,56) | 66 (méd: 0,90) | 48 |
Mandante | 31 | 20 (64,52%) |
9 | 2 | 53 (méd:1,71) | 13 (méd: 0,42) | 40 |
Visitante | 34 | 12 (35,29%) |
9 | 13 | 47 (méd:1,38) | 42 (méd: 1,24) | 5 |
Amistosos | 10 | 4 (40,00%) |
2 | 4 | 16 (méd:1,60) | 15 (méd: 1,50) | 1 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Hamilton | 30 (2p 0f) | |
2º | Careca | 17 (0p 0f) | |
3º | Robson | 13 (0p 0f) | |
4º | Édson | 7 (0p 0f) | |
5º | Heriberto | 7 (1p 2f) | |
6º | Ramon | 4 (0p 0f) | |
7º | Agnaldo | 4 (0p 0f) | |
8º | Betinho | 4 (1p 0f) | |
9º | Vilmar | 3 (0p 0f) | |
10º | Gilmar Francisco | 3 (0p 1f) | |
11º | Éder | 3 (0p 0f) | |
12º | Wladimir | 2 (0p 0f) | |
13º | Heraldo | 2 (0p 0f) | |
14º | Balu | 2 (0p 0f) | |
15º | Wanderley | 1 (0p 0f) | |
16º | Amarildo | 1 (0p 0f) | |
17º | Ademir | 1 (0p 0f) | |
18º | Anderson | 1 (0p 0f) | |
19º | Jerry | 1 (0p 0f) | |
20º | Genilson | 1 (0p 0f) | |
21º | Ramon | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hamilton (ATA) | 59 | 59 | 0 | 5 | 3 | ||
2º | Wladimir (ZAG) | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | ||
3º | Gilmar Francisco (ZAG) | 53 | 53 | 0 | 6 | 3 | ||
4º | Robson (ATA) | 50 | 44 | 6 | 3 | 1 | ||
5º | Balu (LAT) | 50 | 45 | 5 | 2 | 1 | ||
6º | Heriberto (MEI) | 48 | 43 | 5 | 5 | 1 | ||
7º | Ademir (VOL) | 47 | 47 | 0 | 4 | 0 | ||
8º | Careca (ATA) | 46 | 42 | 4 | 5 | 3 | ||
9º | Welington (GOL) | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 | ||
10º | Éder (MEI) | 27 | 20 | 7 | 5 | 2 | ||
11º | Édson Souza (MEI) | 28 | 14 | 14 | 3 | 0 | ||
12º | Heraldo (ZAG) | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | ||
13º | Édson (ATA) | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Vilmar (ZAG) | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||
15º | Paulo Isidoro (MEI) | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 | ||
16º | Agnaldo (ATA) | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||
17º | Ramon (MEI) | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
18º | Ramon (ATA) | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
19º | Fabiano Soares (VOL) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
20º | Gilson Jáder (ZAG) | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
21º | Betinho (MEI) | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
22º | Pereira (GOL) | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
23º | Genilson (LAT) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
24º | Wanderley (ATA) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
25º | Dinho (ZAG) | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
26º | Amarildo (ATA) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
27º | Ramon Carvalho (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Carlos Gomes (GOL) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
29º | Ronaldinho (LAT) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
30º | Jerry (ATA) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
31º | Luizinho (ATA) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
32º | Roberto Carlos (GOL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Catita () | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
34º | Ronaldinho () | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
35º | Léo Mineiro (MEI) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
36º | Anderson (MEI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Jordan () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
38º | Ademar (LAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Anderson () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Genílson () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Paulão (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Carlos Alberto Silva | 47 | |
Lacerda | 11 | |
Chico Formiga | 8 | |
Zé Carlos | 4 | |
Rui Guimarães | 3 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
546.505 (média: 17.629 ) | 546.505 (média: 17.629 ) | Cr$ 148.299.151,00 (média: Cr$ 271,36) | Cr$ 271,36 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |