Temporada 1984
(Redirecionado de 1984)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 61 | 32 (52,46%) |
17 | 12 | 107 (méd:1,75) | 53 (méd: 0,87) | 54 |
Mandante | 27 | 18 (66,67%) |
5 | 4 | 56 (méd:2,07) | 23 (méd: 0,85) | 33 |
Visitante | 23 | 7 (30,43%) |
10 | 6 | 30 (méd:1,30) | 25 (méd: 1,09) | 5 |
Amistosos | 11 | 7 (63,64%) |
2 | 2 | 21 (méd:1,91) | 5 (méd: 0,45) | 16 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Carlos Alberto Seixas | 26 (1p 0f) | |
2º | Tostão II | 19 (4p 0f) | |
3º | Carlinhos | 11 (0p 0f) | |
4º | Joãozinho | 9 (0p 0f) | |
5º | Eduardo Lobinho | 8 (0p 0f) | |
6º | Ademar | 7 (4p 0f) | |
7º | Evaristo | 7 (0p 0f) | |
8º | Palhinha | 4 (0p 1f) | |
9º | Geraldão | 3 (0p 0f) | |
10º | Aílton | 2 (0p 0f) | |
11º | Gilson Pantera | 2 (0p 0f) | |
12º | Edu Lima | 1 (0p 0f) | |
13º | Orlando | 1 (0p 0f) | |
14º | Luís Cosme | 1 (0p 0f) | |
15º | Douglas | 1 (0p 0f) | |
16º | Geraldinho | 1 (0p 0f) | |
17º | Quirino | 1 (0p 0f) | |
18º | Arildo | 1 (1p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ademar (LAT) | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
2º | Douglas (VOL) | 44 | 44 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
3º | Eduardo Lobinho (MEI) | 44 | 36 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||
4º | Carlinhos (ATA) | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
5º | Carlos Alberto Seixas (ATA) | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
6º | Tostão II (MEI) | 41 | 41 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
7º | Carlos Alberto Souza (LAT) | 40 | 34 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||
8º | Vítor de Paula (GOL) | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
9º | Luís Cosme (LAT) | 29 | 20 | 9 | 0 | 2 | 10 | ||
10º | Aílton (ZAG) | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11º | Palhinha (ATA) | 28 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10 | ||
12º | Joãozinho (ATA) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
13º | Eugênio (ZAG) | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
14º | Geraldão (ZAG) | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
15º | Ademir Maria (GOL) | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
16º | Orlando (VOL) | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
17º | Arildo (ATA) | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
18º | Edu Lima (ATA) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
19º | Wilson Carrasco (MEI) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
20º | Evandro (ZAG) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
21º | Evaristo (MEI) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
22º | Aílton (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
23º | Geraldinho (ATA) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
24º | Carlos Alberto () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
25º | Ronaldo NA () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
26º | Quirino (ATA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
27º | Gilson Pantera (ATA) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Ismar (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
29º | Zé Luiz (ATA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Mauro Madureira (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
31º | Geraldinho () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
32º | Evandro Lobinho () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
33º | Murilo ? () | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Ivan Formiga (MEI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Celso Roberto (LAT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Félix (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Maninho () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Rogério NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
39º | Geraldo () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Vilmar (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
41º | Gilson NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Gilson (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
43º | Wilson () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | Marcos Vinícius NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | Orlando () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
João Francisco | 33 | |
Osvaldo Brandão | 24 | |
Ílton Chaves | 3 | |
[[Lanzoninho|]] | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
393.538 (média: 14.575 ) | 393.538 (média: 14.575 ) | Cr$ 853.622.110,00 (média: Cr$ 2.169,10) | Cr$ 2.169,10 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |