Temporada 1982

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 1982)


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 71 34
(47,89%)
22 15 100 (méd:1,41) 62 (méd: 0,87) 38
Mandante 29 15
(51,72%)
10 4 43 (méd:1,48) 22 (méd: 0,76) 21
Visitante 28 7
(25,00%)
11 10 21 (méd:0,75) 31 (méd: 1,11) -10
Amistosos 14 12
(85,71%)
1 1 36 (méd:2,57) 9 (méd: 0,64) 27

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Tostão II 30 (5p 1f)
Eudes 13 (0p 0f)
Mauro Madureira 10 (0p 0f)
Luiz Carlos Oliveira 6 (0p 0f)
Edmar 5 (0p 0f)
??? Sávio 5 (0p 0f)
Nelinho 4 (3p 0f)
Paulinho 4 (0p 0f)
Edu Lima 3 (0p 1f)
10º Eduardo Lobinho 2 (0p 0f)
11º Jésum 2 (0p 1f)
12º Abel Braga 2 (0p 0f)
13º Macedo 2 (0p 0f)
14º ??? Celso Roberto 2 (1p 0f)
15º ??? Edu 1 (0p 0f)
16º Édson 1 (0p 0f)
17º Zezinho Figueiroa 1 (0p 0f)
18º CarlinhosSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
19º Ivan Formiga 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 2
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Zezinho Figueiroa (ZAG) 45 45 0 0 0 11
Eudes (MEI) 45 37 8 3 0 9
Ozires Paiva (ZAG) 41 41 0 0 1 12
Luiz Antônio (GOL) 41 41 0 0 1 9
Jésum (ATA) 39 38 1 1 3 8
Tostão II (MEI) 36 36 0 0 1 11
Luís Cosme Simbolo jogador base.png (LAT) 38 38 0 0 0 9
Mauro Madureira (ATA) 35 33 2 0 0 11
Carlinhos Simbolo jogador base.png (ATA) 37 27 10 0 0 1
10º Celso Roberto () 27 24 3 0 1 10
11º Douglas Simbolo jogador base.png (VOL) 28 26 2 0 0 9
12º Eduardo Lobinho (MEI) 27 13 14 1 0 7
13º Edu Lima (ATA) 21 16 5 0 0 7
14º Chiquito (LAT) 20 19 1 0 1 6
15º Geraldão Simbolo jogador base.png (ZAG) 17 15 2 0 0 4
16º Luiz Carlos Oliveira (ATA) 10 6 4 0 1 9
17º Carlos Gomes (GOL) 15 14 1 0 0 4
18º Edmar (ATA) 16 15 1 2 1 0
19º Toninho (MEI) 15 15 0 2 0 0
20º Abel Braga (ZAG) 13 13 0 1 1 1
21º Macedo (ATA) 11 7 4 3 0 3
22º Nelinho (LAT) 13 13 0 2 0 0
23º Paulinho (ATA) 7 5 2 0 0 5
24º Eugênio (ZAG) 5 2 3 0 0 5
25º Bendelack (ATA) 9 7 2 0 0 0
26º Sávio () 9 9 0 0 0 0
27º Carioca (LAT) 6 6 0 1 0 2
28º Tobi (MEI) 8 8 0 1 0 0
29º Édson (ATA) 7 7 0 0 0 1
30º Édson Carioca (ATA) 3 3 0 0 0 5
31º Remi (MEI) 7 2 5 0 0 0
32º Calu (ZAG) 7 5 2 1 0 0
33º Ivan () 3 0 3 0 0 4
34º Gilmar Barbosa Simbolo jogador base.png (LAT) 5 4 1 1 0 1
35º Ricardo () 6 4 2 0 0 0
36º Luiz Carlos Teixeira (ZAG) 5 5 0 0 0 0
37º Jorge Luiz (LAT) 5 5 0 1 0 0
38º Ricardo (ATA) 5 4 1 0 0 0
39º Lívio (MEI) 4 2 2 0 0 0
40º Fernando Macaé (MEI) 3 3 0 0 0 1
41º Coronel (LAT) 3 3 0 0 0 0
42º Zé Henrique (ATA) 2 0 2 0 0 1
43º Vítor de Paula (GOL) 3 2 1 0 0 0
44º Adán Machado (LAT) 2 2 0 0 0 0
45º Serginho Carrasco (MEI) 2 2 0 0 0 0
46º Luiz Carlos (GOL) 2 1 1 0 0 0
47º Alexandre Simbolo jogador base.png (MEI) 0 0 0 0 0 2
48º Ivan Formiga (MEI) 2 1 1 0 0 1
49º Rubens (LAT) 2 1 1 0 0 0
50º Marcos () 2 1 1 0 0 0
51º Joãozinho Simbolo jogador base.png (ATA) 1 0 1 0 0 0
52º Toninho (ATA) 0 0 0 0 0 1
53º Tião Marçal (ATA) 0 0 0 0 0 1
54º Edu () 0 0 0 0 0 1
55º Bocaiúva Simbolo jogador base.png (GOL) 1 0 1 0 0 0
56º Paulinho (ATA) 1 1 0 0 0 0
57º Eduardo NA () 1 0 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
524.177 (média: 18.721 ) 524.177 (média: 18.721 ) Cr$ 79.615.120,00 (média: Cr$ 151,89) Cr$ 151,89

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]