Temporada 1981

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 1981)


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 64 27
(42,19%)
19 18 84 (méd:1,31) 72 (méd: 1,13) 12
Mandante 26 14
(53,85%)
7 5 40 (méd:1,54) 23 (méd: 0,88) 17
Visitante 21 11
(52,38%)
6 4 29 (méd:1,38) 18 (méd: 0,86) 11
Amistosos 17 2
(11,76%)
6 9 15 (méd:0,88) 31 (méd: 1,82) -16

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Edmar 26 (1p 0f)
CarlinhosSimbolo jogador base.png 10 (0p 0f)
Eudes 9 (0p 0f)
Nelinho 7 (3p 0f)
Vágner Bacharel 5 (0p 0f)
Mauro Madureira 4 (0p 0f)
Zé Henrique 4 (0p 0f)
JoãozinhoSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
Roberto CésarSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
10º Luiz Carlos Teixeira 2 (0p 0f)
11º Luiz Carlos Oliveira 2 (0p 0f)
12º Macedo 2 (0p 0f)
13º Abel Braga 2 (0p 0f)
14º Remi 1 (0p 0f)
15º ??? Wagner NA 1 (0p 0f)
16º Cláudio Mineiro 1 (0p 0f)
17º Jacinto 1 (0p 0f)
18º Jair 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 1
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Edmar (ATA) 39 39 0 3 1 16
Carlinhos Simbolo jogador base.png (ATA) 35 30 5 0 0 15
Luiz Carlos Teixeira (ZAG) 31 27 4 0 0 13
Nelinho (LAT) 27 27 0 1 2 15
Macedo (ATA) 28 28 0 0 0 14
Toninho (MEI) 27 25 2 1 4 12
Gasperin (GOL) 28 27 1 0 0 11
Eudes (MEI) 28 28 0 0 1 9
Cláudio Mineiro (LAT) 27 27 0 0 1 10
10º Vágner Bacharel (ZAG) 28 28 0 0 0 6
11º Jair (MEI) 21 15 6 0 0 7
12º Zé Henrique (ATA) 23 15 8 0 1 2
13º Luiz Antônio (GOL) 17 17 0 0 0 7
14º Remi (MEI) 18 17 1 0 1 5
15º Mundinho Simbolo jogador base.png (VOL) 13 8 5 0 0 8
16º Mauro Madureira (ATA) 14 14 0 0 0 4
17º Jésum (ATA) 12 8 4 2 1 6
18º Eduardo Amorim Simbolo jogador base.png (MEI) 11 11 0 0 0 6
19º Hilton Brunis (LAT) 7 4 3 0 0 10
20º Zezinho Figueiroa (ZAG) 11 11 0 1 0 5
21º Luiz Carlos Oliveira (ATA) 14 4 10 0 0 2
22º Jacinto (MEI) 8 5 3 0 0 8
23º Abel Braga (ZAG) 14 11 3 0 2 1
24º Luís Cosme Simbolo jogador base.png (LAT) 14 14 0 1 0 0
25º Calu (ZAG) 8 7 1 0 0 6
26º Carioca (LAT) 9 9 0 0 0 5
27º Joãozinho Simbolo jogador base.png (ATA) 12 6 6 1 0 0
28º Roberto César Simbolo jogador base.png (ATA) 11 3 8 0 1 0
29º Marquinhos (ZAG) 4 4 0 0 0 7
30º Alexandre Simbolo jogador base.png (MEI) 6 6 0 0 1 4
31º Ademir Mineiro (VOL) 10 8 2 0 0 0
32º Zé Carlos (MEI) 7 7 0 2 0 0
33º Serginho Carrasco (MEI) 5 4 1 0 0 1
34º Carlos Roberto (VOL) 5 5 0 0 0 0
35º Wagner NA () 2 2 0 0 0 3
36º Aírton (LAT) 4 4 0 0 1 0
37º Ica Simbolo jogador base.png (GOL) 3 3 0 0 0 0
38º Vítor de Paula (GOL) 0 0 0 0 0 3
39º Toninho (ATA) 1 1 0 0 0 2
40º Luís Carlos () 2 1 1 0 1 1
41º Toninho Oliveira () 2 2 0 0 0 0
42º Geraldão Simbolo jogador base.png (ZAG) 0 0 0 0 0 2
43º Eduardo Lima (ATA) 0 0 0 0 0 2
44º Salomão () 1 0 1 0 0 1
45º Adán Machado (LAT) 2 1 1 0 0 0
46º Robson (ATA) 1 0 1 0 0 0
47º Paulinho Guaxupé (MEI) 1 1 0 0 0 0
48º Douglas Simbolo jogador base.png (VOL) 1 0 1 0 0 0
49º Toninho NA () 1 1 0 0 0 0
50º Teixeira () 0 0 0 0 0 1
51º Geraldinho () 0 0 0 0 0 1
52º [[José Ricardo Mannarino|]] () 1 1 0 0 0 0
53º Edu Lima (ATA) 1 1 0 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
524.177 (média: 18.721 ) 524.177 (média: 18.721 ) Cr$ 79.615.120,00 (média: Cr$ 151,89) Cr$ 151,89

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]