Temporada 1980
(Redirecionado de 1980)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 56 | 28 (50,00%) |
16 | 12 | 91 (méd:1,63) | 43 (méd: 0,77) | 48 |
Mandante | 22 | 13 (59,09%) |
7 | 2 | 49 (méd:2,23) | 13 (méd: 0,59) | 36 |
Visitante | 16 | 7 (43,75%) |
5 | 4 | 21 (méd:1,31) | 12 (méd: 0,75) | 9 |
Amistosos | 18 | 8 (44,44%) |
4 | 6 | 21 (méd:1,17) | 18 (méd: 1,00) | 3 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Mauro Madureira | 24 (0p 0f) | |
2º | Roberto César | 15 (0p 0f) | |
3º | Alexandre | 10 (2p 0f) | |
4º | Luiz Carlos Oliveira | 8 (0p 0f) | |
5º | Nelinho | 7 (1p 4f) | |
6º | Tião | 7 (0p 0f) | |
7º | Carlinhos | 5 (0p 0f) | |
8º | Joãozinho | 4 (0p 1f) | |
9º | Eli Carlos | 3 (0p 0f) | |
10º | Geraldão | 2 (1p 0f) | |
11º | Eduardo Amorim | 1 (0p 0f) | |
12º | Nélio | 1 (0p 0f) | |
13º | Mundinho | 1 (0p 0f) | |
14º | Jésum | 1 (0p 0f) | |
15º | Zezinho Figueiroa | 1 (0p 0f) | |
16º | Luís Cosme | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luiz Antônio (GOL) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2º | Luís Cosme (LAT) | 35 | 34 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||
3º | Zezinho Figueiroa (ZAG) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
4º | Alexandre (MEI) | 32 | 30 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
5º | Eduardo Amorim (MEI) | 25 | 22 | 3 | 0 | 2 | 13 | ||
6º | Tião (MEI) | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
7º | Joãozinho (ATA) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
8º | Roberto César (ATA) | 28 | 22 | 6 | 0 | 2 | 9 | ||
9º | Carlinhos (ATA) | 25 | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | ||
10º | Mauro Madureira (ATA) | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
11º | Nelinho (LAT) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
12º | Mundinho (VOL) | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
13º | Marquinhos (ZAG) | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
14º | Nélio (VOL) | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
15º | Luiz Carlos Oliveira (ATA) | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
16º | Bianchi (ZAG) | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
17º | Zé Carlos (MEI) | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
18º | Erivelto (MEI) | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Eli Carlos (ATA) | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
20º | Mariano (LAT) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
21º | Geraldão (ZAG) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
22º | Jésum (ATA) | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Paulinho (ATA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
24º | Jarbas (ATA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Toninho (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
26º | Ica (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
27º | Barretos (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
28º | Bocaiúva (GOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
29º | Mauro Cabeção (LAT) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Júnior Brasília (MEI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Berto (LAT) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Luiz Carlos Teixeira (ZAG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
33º | Robertinho (GOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34º | Carlos Alberto X () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35º | Marcos Luiz X () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36º | Zé Maria X () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37º | Wagner X () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Ílton Chaves | 46 | |
Tim | 9 | |
Benecy Queiroz | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
521.005 (média: 22.652 ) | 521.005 (média: 22.652 ) | Cr$ 43.729.605,00 (média: Cr$ 83,93) | Cr$ 83,93 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |