Temporada 1979
(Redirecionado de 1979)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 67 | 37 (55,22%) |
20 | 10 | 121 (méd:1,81) | 51 (méd: 0,76) | 70 |
Mandante | 36 | 22 (61,11%) |
10 | 4 | 70 (méd:1,94) | 20 (méd: 0,56) | 50 |
Visitante | 26 | 13 (50,00%) |
7 | 6 | 43 (méd:1,65) | 26 (méd: 1,00) | 17 |
Amistosos | 5 | 2 (40,00%) |
3 | 0 | 8 (méd:1,60) | 5 (méd: 1,00) | 3 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Mauro Madureira | 24 (1p 0f) | |
2º | Roberto César | 22 (0p 0f) | |
3º | Joãozinho | 13 (1p 0f) | |
4º | Alexandre | 12 (0p 0f) | |
5º | Nelinho | 9 (2p 0f) | |
6º | Nélio | 5 (0p 0f) | |
7º | Erivelto | 4 (0p 0f) | |
8º | Tião | 4 (0p 0f) | |
9º | Carlinhos | 3 (0p 0f) | |
10º | Mundinho | 3 (0p 0f) | |
11º | Toninho | 3 (0p 0f) | |
12º | Eli Carlos | 2 (0p 0f) | |
13º | Júnior Brasília | 2 (0p 0f) | |
14º | Zezinho Figueiroa | 2 (0p 0f) | |
15º | ??? | Porto NA | 1 (0p 0f) |
16º | Revétria | 1 (0p 0f) | |
17º | Flávio | 1 (0p 0f) | |
18º | Vicente | 1 (0p 0f) | |
19º | Marquinhos | 1 (0p 0f) | |
20º | ??? | Eduardo NA | 1 (0p 0f) |
21º | Lívio | 1 (0p 0f) | |
22º | Eduardo Amorim | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 5 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mauro Madureira (ATA) | 50 | 47 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
2º | Nélio (VOL) | 47 | 43 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
3º | Roberto César (ATA) | 41 | 35 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
4º | Luiz Antônio (GOL) | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
5º | Zezinho Figueiroa (ZAG) | 45 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6º | Eduardo Amorim (MEI) | 43 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
7º | Alexandre (MEI) | 43 | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
8º | Joãozinho (ATA) | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9º | Marquinhos (ZAG) | 38 | 37 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
10º | Nelinho (LAT) | 35 | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
11º | Erivelto (MEI) | 30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
12º | Júnior Brasília (MEI) | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Ozires Paiva (ZAG) | 23 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
14º | Mariano (LAT) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
15º | Nivaldo (ATA) | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | Mundinho (VOL) | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Bianchi (ZAG) | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
18º | Tião (MEI) | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
19º | De Paula (LAT) | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
20º | Toninho (ATA) | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
21º | Vicente (ATA) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
22º | Flávio (LAT) | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
23º | Eli Carlos (ATA) | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
24º | Wildmark () | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
25º | Porto NA () | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
26º | Carlinhos (ATA) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Revétria (ATA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
28º | Jorge Luís (LAT) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Ica (GOL) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Celso (MEI) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
31º | Lívio (MEI) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Zé Carlos (MEI) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33º | Cléber () | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Jorge Luiz () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
35º | Flávio () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
36º | José Luiz (ATA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Robertinho (GOL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Celso (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
39º | Berto (LAT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Palhinha II (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Eduardo NA () | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
42º | Kléber (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | Nilvado () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | Wildimark () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
45º | Wildmarck () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46º | Robson (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47º | Coronel () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48º | Kleber () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49º | Mairano () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50º | Bocaiúva (GOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
51º | Kléber (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Barbatana | 49 | |
Ílton Chaves | 17 | |
Pedro Pires de Toledo | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
860.172 (média: 23.894 ) | 860.172 (média: 23.894 ) | Cr$ 57.498.760,00 (média: Cr$ 66,85) | Cr$ 66,85 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |