Temporada 1976
(Redirecionado de 1976)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 61 | 36 (59,02%) |
14 | 11 | 125 (méd:2,05) | 62 (méd: 1,02) | 63 |
Mandante | 25 | 20 (80,00%) |
3 | 2 | 64 (méd:2,56) | 18 (méd: 0,72) | 46 |
Visitante | 22 | 9 (40,91%) |
6 | 7 | 35 (méd:1,59) | 26 (méd: 1,18) | 9 |
Amistosos | 14 | 7 (50,00%) |
5 | 2 | 26 (méd:1,86) | 18 (méd: 1,29) | 8 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Invícto: 11 jogos
- Vitórias consecutivas: 5 jogos
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Jairzinho | 28 (0p 0f) | |
2º | Palhinha | 27 (0p 0f) | |
3º | Nelinho | 19 (8p 0f) | |
4º | Joãozinho | 10 (0p 1f) | |
5º | Ronaldo Drummond | 6 (0p 1f) | |
6º | Silva | 6 (0p 0f) | |
7º | Roberto Batata | 4 (0p 0f) | |
8º | Eduardo Amorim | 3 (0p 0f) | |
9º | ??? | Ronaldo NA | 3 (0p 0f) |
10º | Moraes | 3 (2p 0f) | |
11º | Zé Carlos | 2 (0p 0f) | |
12º | Eli Mendes | 2 (0p 0f) | |
13º | Waldo | 2 (0p 0f) | |
14º | Darci Menezes | 1 (0p 0f) | |
15º | ??? | Valdo NA | 1 (0p 0f) |
16º | Piazza | 1 (0p 0f) | |
17º | Vanderlei | 1 (0p 0f) | |
18º | Ozires Paiva | 1 (0p 0f) | |
19º | Pantera | 1 (0p 0f) | |
20º | Lívio | 1 (0p 0f) | |
21º | Dirceu Lopes | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Moraes (ZAG) | 45 | 45 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||
2º | Raul Plassmann (GOL) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
3º | Vanderlei (LAT) | 38 | 38 | 0 | 5 | 1 | 13 | ||
4º | Palhinha (ATA) | 37 | 37 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
5º | Joãozinho (ATA) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
6º | Jairzinho (ATA) | 34 | 34 | 0 | 5 | 3 | 10 | ||
7º | Zé Carlos (VOL) | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
8º | Nelinho (LAT) | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
9º | Eduardo Amorim (MEI) | 29 | 28 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
10º | Waldo (MEI) | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
11º | Ozires Paiva (ZAG) | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
12º | Darci Menezes (ZAG) | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
13º | Piazza (VOL) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
14º | Silva (ATA) | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
15º | Isidoro (ZAG) | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | ||
16º | Ronaldo Drummond (ATA) | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
17º | Mariano (LAT) | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
18º | Eli Mendes (MEI) | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
19º | Eduardo NA () | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
20º | Roberto Batata (ATA) | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
21º | Ronaldo NA () | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
22º | Roberto César (ATA) | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
23º | Lívio (MEI) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
24º | Paulo Isidoro (MEI) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
25º | Darci () | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | Dirceu Lopes (MEI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
27º | Valdo NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
28º | Hélio (GOL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29º | Dick (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30º | Wanderley () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Pantera (ATA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Pablo Forlán (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
33º | Paulo Isdioro () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34º | Kléber NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35º | Paulo Isidoro NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Cleber () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Vítor de Paula (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Osires Paranhos (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Miro (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
40º | Artur NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Zezé Moreira | 61 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
741.146 (média: 27.450 ) | 741.146 (média: 27.450 ) | R$ 17.955.438,00 (média: R$ 24,23) | R$ 24,23 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |