Temporada 1969
(Redirecionado de 1969)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 57 | 42 (73,68%) |
12 | 3 | 108 (méd:1,89) | 25 (méd: 0,44) | 83 |
Mandante | 25 | 21 (84,00%) |
3 | 1 | 60 (méd:2,40) | 8 (méd: 0,32) | 52 |
Visitante | 24 | 15 (62,50%) |
7 | 2 | 37 (méd:1,54) | 16 (méd: 0,67) | 21 |
Amistosos | 8 | 6 (75,00%) |
2 | 0 | 11 (méd:1,38) | 1 (méd: 0,13) | 10 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Dirceu Lopes | 25 (0p 0f) | |
2º | Tostão | 23 (1p 0f) | |
3º | Zé Carlos | 17 (1p 3f) | |
4º | Evaldo | 12 (0p 0f) | |
5º | Rodrigues | 6 (0p 0f) | |
6º | Natal | 5 (0p 0f) | |
7º | Palhinha | 5 (0p 0f) | |
8º | Piazza | 4 (1p 0f) | |
9º | Hílton Oliveira | 2 (0p 0f) | |
10º | Petronilho | 2 (0p 0f) | |
11º | Darci Menezes | 2 (0p 0f) | |
12º | Wilson Almeida | 1 (0p 0f) | |
13º | Mário Tito | 1 (0p 0f) | |
14º | Raul Fernandes | 1 (0p 0f) | |
15º | Vanderlei | 1 (0p 0f) | |
16º | Gilberto | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Raul Plassmann (GOL) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2º | Zé Carlos (VOL) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3º | Evaldo (ATA) | 44 | 25 | 19 | 0 | 0 | 8 | ||
4º | Piazza (VOL) | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
5º | Dirceu Lopes (MEI) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6º | Rodrigues (ATA) | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
7º | Raul Fernandes (ZAG) | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
8º | Fontana (ZAG) | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
9º | Vanderlei (LAT) | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
10º | Palhinha (ATA) | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 7 | ||
11º | Mário Tito (ZAG) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12º | Hílton Oliveira (ATA) | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 7 | ||
13º | Neco (VOL) | 25 | 22 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
14º | Natal (MEI) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
15º | Tostão (ATA) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16º | Pedro Paulo (LAT) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
17º | Darci Menezes (ZAG) | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
18º | Wilson Almeida (ATA) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
19º | Zé Carlos Mérola (MEI) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20º | Lauro (LAT) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
21º | Petronilho (MEI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
22º | Darci () | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
23º | Gilberto (MEI) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | Ricardo (ATA) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Moraes (ZAG) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26º | Tião Fontana () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
27º | Ninha () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
28º | Ildeu (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
29º | Marco Antônio (MEI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Viktor (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31º | Crésio (GOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32º | Nêgo (GOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Jackson I () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Ildeu NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35º | Rogrigues () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Lopes (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37º | Dirceu () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38º | Zé Carlos Meróla () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Gérson Santos | 57 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
599.826 (média: 23.070 ) | 671.400 (média: 25.823 ) | R$ 2.096.528,00 (média: R$ 3,50) | R$ 3,50 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |