Temporada 1968
(Redirecionado de 1968)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 52 | 31 (59,62%) |
13 | 8 | 114 (méd:2,19) | 50 (méd: 0,96) | 64 |
Mandante | 33 | 23 (69,70%) |
9 | 1 | 87 (méd:2,64) | 20 (méd: 0,61) | 67 |
Visitante | 9 | 2 (22,22%) |
2 | 5 | 8 (méd:0,89) | 13 (méd: 1,44) | -5 |
Amistosos | 10 | 6 (60,00%) |
2 | 2 | 19 (méd:1,90) | 17 (méd: 1,70) | 2 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Tostão | 34 (1p 0f) | |
2º | Evaldo | 22 (0p 0f) | |
3º | Dirceu Lopes | 14 (0p 0f) | |
4º | Natal | 12 (0p 0f) | |
5º | Rodrigues | 9 (0p 0f) | |
6º | Zé Carlos | 7 (2p 0f) | |
7º | Darci Menezes | 4 (2p 0f) | |
8º | Procópio | 2 (0p 0f) | |
9º | Hílton Oliveira | 2 (0p 0f) | |
10º | ??? | Davi | 1 (0p 0f) |
11º | Wilson Almeida | 1 (0p 0f) | |
12º | Gil Alves | 1 (0p 0f) | |
13º | Palhinha | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 4 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Zé Carlos (VOL) | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
2º | Pedro Paulo (LAT) | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3º | Tostão (ATA) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4º | Evaldo (ATA) | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
5º | Dirceu Lopes (MEI) | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
6º | Natal (MEI) | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
7º | Raul Plassmann (GOL) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8º | Rodrigues (ATA) | 37 | 31 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
9º | Darci Menezes (ZAG) | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
10º | Neco (VOL) | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
11º | Procópio (ZAG) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12º | Hílton Oliveira (ATA) | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 8 | ||
13º | Murilo (MEI) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
14º | Piazza (VOL) | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
15º | Wilson Almeida (ATA) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
16º | Ditão (ZAG) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Raul Fernandes (ZAG) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
18º | Fazano () | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | Davi () | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
20º | Palhinha (ATA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
21º | Darci () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
22º | Vicente (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
23º | Viktor (ZAG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
24º | Ricardo (ATA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Fazzano () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26º | Gil Alves (ATA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Fontana (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
28º | Fasano (GOL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Ílton Chaves (MEI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
30º | Vanderlei (LAT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Crésio (GOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
32º | Mário Tito (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Petronilho (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Lauro (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | David Benedito (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Ílton () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37º | Raul Costa () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Marco Antônio (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Ildeu NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Nêgo (GOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Orlando Fantoni | 45 | |
Gérson Santos | 4 | |
Carmine Furletti | 3 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
836.514 (média: 22.608 ) | 915.311 (média: 24.738 ) | R$ 2.347.680,00 (média: R$ 2,81) | R$ 2,81 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |