Temporada 1967
(Redirecionado de 1967)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 64 | 37 (57,81%) |
12 | 15 | 142 (méd:2,22) | 77 (méd: 1,20) | 65 |
Mandante | 37 | 29 (78,38%) |
4 | 4 | 105 (méd:2,84) | 34 (méd: 0,92) | 71 |
Visitante | 18 | 5 (27,78%) |
5 | 8 | 22 (méd:1,22) | 25 (méd: 1,39) | -3 |
Amistosos | 11 | 4 (36,36%) |
3 | 4 | 18 (méd:1,64) | 22 (méd: 2,00) | -4 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Tostão | 40 (3p 0f) | |
2º | Evaldo | 28 (0p 0f) | |
3º | Natal | 24 (0p 0f) | |
4º | Dirceu Lopes | 16 (0p 0f) | |
5º | Piazza | 7 (3p 0f) | |
6º | Wilson Almeida | 6 (0p 0f) | |
7º | Zé Carlos | 4 (0p 0f) | |
8º | David Benedito | 3 (0p 0f) | |
9º | Procópio | 3 (0p 0f) | |
10º | Hílton Oliveira | 2 (0p 0f) | |
11º | Dalmar | 1 (0p 0f) | |
12º | Neco | 1 (0p 0f) | |
13º | Marco Antônio | 1 (0p 0f) | |
14º | Antoninho | 1 (0p 0f) | |
15º | Batista | 1 (0p 0f) | |
16º | Pedro Paulo | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 3 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Paulo (LAT) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2º | Dirceu Lopes (MEI) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3º | Natal (MEI) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4º | Neco (VOL) | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
5º | Procópio (ZAG) | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
6º | Raul Plassmann (GOL) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
7º | Tostão (ATA) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
8º | Evaldo (ATA) | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
9º | Piazza (VOL) | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
10º | Hílton Oliveira (ATA) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11º | Zé Carlos (VOL) | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
12º | Wilson Almeida (ATA) | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
13º | Vavá (ZAG) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
14º | William (ZAG) | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
15º | Viktor (ZAG) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16º | Célton (ZAG) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | Tonho (GOL) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
18º | Marco Antônio (MEI) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
19º | Ílton Chaves (MEI) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
20º | Rodrigues (ATA) | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Dalmar (ATA) | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
22º | Cláudio Danni (ZAG) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23º | Batista (ATA) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
24º | David Benedito (ATA) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Dawson (LAT) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
26º | Antoninho (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
27º | Murilo (MEI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
28º | Vicente (ATA) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Ari () | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | Gleison (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
31º | Didi NA () | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Ílton () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33º | Eduardo (ZAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Delmar () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Gil Alves (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Willian NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37º | Gilberto (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38º | Láudio () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | João Carlos NA () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Carioca NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41º | [[Valdir Pereira|]] () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
42º | Davi () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
43º | Murilo NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44º | Jair Bala (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | Fazano () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Airton Moreira | 49 | |
Orlando Fantoni | 12 | |
Adelino | 3 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |