Temporada 1961
(Redirecionado de 1961)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 62 | 34 (54,84%) |
13 | 15 | 113 (méd:1,82) | 69 (méd: 1,11) | 44 |
Mandante | 23 | 14 (60,87%) |
3 | 6 | 46 (méd:2,00) | 26 (méd: 1,13) | 20 |
Visitante | 13 | 9 (69,23%) |
2 | 2 | 22 (méd:1,69) | 9 (méd: 0,69) | 13 |
Amistosos | 27 | 11 (40,74%) |
8 | 8 | 45 (méd:1,67) | 34 (méd: 1,26) | 11 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Elmo | 21 (0p 1f) | |
2º | ??? | Paulo | 16 (0p 0f) |
3º | Rossi | 13 (1p 2f) | |
4º | Emerson | 11 (0p 0f) | |
5º | Antoninho | 8 (1p 0f) | |
6º | Nerival | 7 (0p 0f) | |
7º | ??? | Jaime | 6 (0p 0f) |
8º | ??? | Dirceu | 4 (0p 0f) |
9º | Nelsinho | 4 (1p 0f) | |
10º | Tião | 4 (2p 0f) | |
11º | ??? | Amauri | 3 (2p 0f) |
12º | Raimundinho | 3 (0p 0f) | |
13º | Gradim | 2 (0p 0f) | |
14º | ??? | Mirim | 2 (1p 0f) |
15º | ??? | Geraldino | 2 (0p 0f) |
16º | ??? | Orlando | 2 (0p 0f) |
17º | Hílton Oliveira | 1 (0p 0f) | |
18º | Vavá | 1 (0p 0f) | |
19º | ??? | Zé Francisco | 1 (0p 0f) |
20º | Paulo | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Massinha (LAT) | 29 | 28 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
2º | Nelsinho (MEI) | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 13 | ||
3º | Vavá (ZAG) | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
4º | Mussula (GOL) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
5º | Emerson (MEI) | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
6º | Amauri () | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
7º | Cléver (LAT) | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
8º | Nerival (MEI) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
9º | Paulo () | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
10º | Antoninho (ATA) | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
11º | Raimundinho (ATA) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
12º | Rossi (GOL) | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
13º | Benito (ZAG) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
14º | Elmo (ATA) | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
15º | Jaime () | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
16º | Geraldino (ZAG) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
17º | Nilsinho () | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
18º | Jairo (LAT) | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
19º | Dirceu () | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
20º | Josué () | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
21º | Procópio (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
22º | Mirim () | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
23º | Tião (MEI) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
24º | Geraldino () | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
25º | Orlando () | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
26º | Gradim (MEI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
27º | Nilsinho (MEI) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28º | Fernando () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
29º | Pireco (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
30º | Hílton Oliveira (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
31º | Zé Francisco () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
32º | Zé Braz () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
33º | Genivaldo (GOL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
34º | Dirceu Pantera (ATA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
35º | Rossi (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36º | Nonô () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
37º | Rubim () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
38º | Adilson NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
39º | Paulo (ATA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Altamiro () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41º | Henrique NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
42º | Jair (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
43º | Tião NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | Paulo NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | Jair Francisco () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46º | Benedito () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47º | Márcio () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
48º | Neural () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Niginho | 39 | |
Carmine Furletti | 12 | |
[[Geninho|]] | 10 | |
Adelino | 1 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |