Temporada 1946

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 1946)


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 29 16
(55,17%)
4 9 56 (méd:1,93) 40 (méd: 1,38) 16
Mandante 8 6
(75,00%)
1 1 18 (méd:2,25) 9 (méd: 1,13) 9
Visitante 10 4
(40,00%)
0 6 10 (méd:1,00) 11 (méd: 1,10) -1
Amistosos 11 6
(54,55%)
3 2 28 (méd:2,55) 20 (méd: 1,82) 8

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Ismael 12 (0p 0f)
??? Orlando 11 (0p 0f)
Braguinha 9 (1p 0f)
Alcides 6 (0p 1f)
Buchelli 4 (0p 0f)
Niginho 3 (0p 0f)
Nogueirinha 2 (0p 0f)
??? Hemetério 1 (0p 0f)
??? Heméterio 1 (0p 0f)
10º ??? Levi 1 (0p 0f)
11º ??? Alvinho 1 (0p 0f)
12º ??? Rizzo II 1 (0p 0f)
13º ??? Selado 1 (0p 0f)
14º ??? Bituca 1 (1p 0f)
- - Gols contra aos do 2
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Adelino (LAT) 18 18 0 0 0 11
Bituca () 18 18 0 0 0 11
Geraldo II (GOL) 16 16 0 0 0 11
Ismael (ATA) 17 17 0 0 0 10
Hemetério () 16 16 0 0 0 10
Nogueirinha (ATA) 13 13 0 0 1 10
Juvenal (MEI) 11 11 0 0 0 10
Bibi () 10 10 0 0 1 10
Orlando () 11 11 0 0 0 9
10º Niginho (ATA) 10 10 0 0 0 8
11º Braguinha (ATA) 9 9 0 0 0 6
12º Alcides (ATA) 8 8 0 0 0 6
13º Duque (ZAG) 10 10 0 0 0 4
14º Selado () 8 8 0 0 0 4
15º Buchelli (ATA) 5 5 0 0 1 4
16º Levi () 1 1 0 0 0 7
17º Caieirinha () 3 3 0 0 0 2
18º Sinval (GOL) 2 2 0 0 0 2
19º Alvinho () 3 3 0 0 0 1
20º Abelardo (ATA) 2 2 0 0 0 1
21º Rizzo II () 1 1 0 0 0 1
22º Pimenta () 2 2 0 0 0 0
23º Heméterio () 0 0 0 0 0 1
24º Gérson () 0 0 0 0 0 1
25º Naninho () 0 0 0 0 0 1
26º Bucheli () 1 1 0 0 0 0
27º Orlando Fantoni (ATA) 0 0 0 0 0 1
28º Cassimiro () 1 1 0 0 0 0
29º Miro (LAT) 1 1 0 0 0 0
30º Jorge () 1 1 0 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
26.195 (média: 1.871 ) 26.195 (média: 1.871 ) Cr$ 267.245,00 (média: Cr$ 10,20) Cr$ 10,20

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]