18 de maio
◄◄ | Maio | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 17 de maio | 19 de maio ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 1930 - Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez. Foi um amistoso disputado no Barro Preto que terminou com a vitória palmeirense por 4 a 2, com gols de Osses, Carrone, Heitor e Lara. Os atacantes Ninão e Bengala marcaram os gols do Cruzeiro. Na época, ambos os clubes ainda eram Palestra Itália e apesar da mesma origem nunca haviam se enfrentado, mesmo o Cruzeiro tendo sido fundado nove anos antes deste primeiro confronto.[1]
- 1977 - O volante de 26 anos é anunciado como novo reforço para a disputa do Campeonato Mineiro. Flamarion assina contrato de 19 meses. Veio com a responsabilidade de substituir Piazza, que havia anunciado o fim de sua carreira. O Cruzeiro pagou Cr$ 1,5 milhão ao Guarani[1].
- 2017 - Rafael Marques, anunciado no dia 13 de maio e com contrato assinado no dia 17 de maio, é apresentado oficialmente[2].
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- - Michel Lopes (Lateral) Temporada 2006
- - Dinho (Zagueiro) Temporada 1991
- - Edu Dracena (Zagueiro) Temporada 2006
- - Duda (Meia) Temporada Feminino 2021
- - Paulo Borges (Atacante) Temporada 1983
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1930 | PAL | 2-4 | PAL | Matturio Fabbi | Barro Preto | Amistosos 1930 |
2 | dom em 1941 | PAL | 9-3 | Aeroporto | Bengala | Barro Preto | Campeonato da Cidade 1941 |
3 | qui em 1950 | CRU | 0-1 | AMÉ | Souza | Barro Preto | Amistosos 1950 |
4 | dom em 1952 | Corinto | 1-2 | CRU | Cristovão Colombo | Desconhecido | Amistosos 1952 |
5 | dom em 1969 | CRU | 3-1 | DEM | Gérson Santos | Mineirão | Campeonato Mineiro 1969 |
6 | sáb em 1974 | CRU | 2-2 | AMÉ | Ílton Chaves | Mineirão | Campeonato Nacional 1974 |
7 | dom em 1980 | INT | 1-0 | CRU | Ílton Chaves | Beira-Rio | Taça de Ouro 1980 |
8 | qua em 1988 | ARG | 0-1 | CRU | Carlos Alberto Silva | José Amalfitani | Supercopa Libertadores 1988 |
9 | dom em 1997 | MON | 1-2 | CRU | Paulo Autuori | José Maria de Melo | Campeonato Mineiro 1997 |
10 | dom em 2003 | CRU | 1-1 | COR | Vanderlei Luxemburgo | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2003 |
11 | qua em 2005 | CRU | 5-0 | BAR | Levir Culpi | Mineirão | Copa do Brasil 2005 |
12 | sáb em 2019 | FLU | 4-1 | CRU | Mano Menezes | Maracanã | Campeonato Brasileiro 2019 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |