18 de fevereiro
◄◄ | Fevereiro | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | - | - | - | - | - | - |
◄◄ 17 de fevereiro | 19 de fevereiro ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 2016 - Cruzeiro empresta o zagueiro Douglas Grolli para a Ponte Preta até o fim do ano[1][2]. Vinícius Araújo também foi emprestado, mas para o Sport, até o dia 30 de junho[3]
- 2018 - Fundação do Cruzeiro Fem. Contratação de Bárbara Fonseca para coordenação do futebol feminino. [4]
- 2019 - Atacante Vinícius Popó e meia Michel são integrados ao elenco principal do Cruzeiro[5]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- - Tobi (Meia) Temporada 1982
- - Emiliano (Meia) Temporada 1993
- - Richard (Volante) Temporada 2023
- - Vitinho (Meia) Elenco Atual
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1940 | PAL | 2-0 | ATL | Bengala | Alameda | Campeonato da Cidade 1939 |
2 | dom em 1945 | BEL | 1-5 | CRU | Chico Trindade | Santa Luzia | Amistosos 1945 |
3 | dom em 1962 | CRU | 2-1 | VIL | Geninho | Independência | Campeonato Mineiro 1961 |
4 | sex em 1972 | China | 1-1 | CRU | Orlando Fantoni | So Kon Po | Amistosos 1972 Copa Ano Novo Lunar 1972 |
5 | dom em 1973 | UNI | 0-3 | CRU | Ílton Chaves | Fazendinha | Taça Minas Gerais 1973 |
6 | qua em 1976 | AMÉ | 1-2 | CRU | Ílton Chaves | Mineirão | Campeonato Mineiro 1975 |
7 | dom em 1979 | CRU | 1-2 | ATL | José Duarte | Mineirão | Campeonato Mineiro 1978 |
8 | ter em 1986 | CRU | 4-3 | TUP | Procópio Cardoso | Mineirão | Campeonato Mineiro 1986 Taça Minas Gerais 1986 |
9 | dom em 1990 | CRU | 2-1 | UBE | Vicente Lage | Mineirão | Campeonato Mineiro 1990 |
10 | sáb em 2017 | URT | 1-1 | CRU | Mano Menezes | Zama Maciel | Campeonato Mineiro 2017 |
11 | sáb em 2023 | VIL | 0-4 | CRU | Paulo Pezzolano | Castor Cifuentes | Campeonato Mineiro 2023 |
12 | dom em 2024 | DEM | 1-3 | CRU | Nicolás Larcamón | Mamudão | Campeonato Mineiro 2024 |
Feminino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 2024 | COR | 1-0 | CRU | Jonas Urias | Arena Corinthians | Supercopa do Brasil Feminina 2024 |
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |