16 de maio
◄◄ | Maio | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 15 de maio | 17 de maio ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 1997 - O Cruzeiro acerta a troca do meia-atacante Ailton pelo meio-campista Caio, da Portuguesa. Ailton chegou ao Cruzeiro em março de 1996, com outros três jogadores do São Paulo (Vítor, Gilmar e Donizete), que foram trocados pelo volante Belletti e pelo lateral esquerdo Serginho, mais o passe em definitivo do meia Palhinha, que já estava emprestado ao clube desde janeiro. Ailton marcou o gol do título mineiro de 1996, na vitória por 1 a 0, sobre o América, no Mineirão, na última rodada da fase final, ao completar de cabeça um cruzamento do lateral Nonato. Ailton fez 65 jogos e marcou 13 gols com a camisa cruzeirense e durante a sua passagem de um ano sagrou-se campeão da Taça Libertadores de 1997 e dos Campeonatos Mineiros de 1996 e de 1997, além do vice-campeonato da Supercopa de 1996.[1]
- 2016 - Paulo Bento é apresentado na Toca II[2][3][4].
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- - Bernard (Goleiro) Temporada 1954
- - Henrique (Volante) Temporada 2020
- - Hilton Brunis (Lateral) Temporada 1981
- - Soares (Atacante) Temporada 2009
- - Rodrigo Posso (Goleiro) Temporada 2000
- - Willian Oliveira (Volante) Temporada 2022
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1965 | CRU | 3-2 | ESP | Airton Moreira | Independência | Amistosos 1965 |
2 | dom em 1971 | CRU | 2-0 | VAL | Ílton Chaves | Mineirão | Campeonato Mineiro 1971 |
3 | qua em 1979 | CRU | 1-0 | VIL | Barbatana | Mineirão | Campeonato Mineiro 1979 Taça Minas Gerais 1979 |
4 | dom em 1982 | AMÉ | 1-0 | CRU | Yustrich | São Januário | Torneio dos Campeões 1982 |
5 | sáb em 1987 | CRU | 0-0 | VIL | Toninho de Jesus | Independência | Campeonato Mineiro 1987 |
6 | qua em 1990 | CRU | 4-0 | FLA | Ênio Andrade | Mineirão | Campeonato Mineiro 1990 |
7 | dom em 1993 | UBE | 2-2 | CRU | Pinheiro | Parque do Sabiá | Campeonato Mineiro 1993 |
8 | dom em 1999 | ATL | 1-1 | CRU | Levir Culpi | Mineirão | Campeonato Mineiro 1999 |
9 | dom em 2004 | CRU | 2-1 | PAL | Paulo César Gusmão | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2004 |
10 | dom em 2010 | CRU | 2-2 | AVA | Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2010 |
11 | qua em 2018 | ATH | 1-2 | CRU | Mano Menezes | Ligga Arena | Copa do Brasil 2018 |
12 | qui em 2024 | CRU | 1-0 | UNI | Fernando Seabra | Independência | Copa Sul-Americana 2024 |
Feminino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qui em 2019 | PIN | 1-4 | CRU | Hoffmann Túlio | Mangueirão | Campeonato Brasileiro Feminino 2019 |
2 | dom em 2021 | CRU | 3-0 | NAP | Marcello Frigério | Estádio das Alterosas | Campeonato Brasileiro Feminino 2021 |
3 | seg em 2022 | INT | 1-1 | CRU | Felipe Freitas | Protásio Alves | Campeonato Brasileiro Feminino 2022 |
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |