13 de dezembro
◄◄ | Dezembro | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 12 de dezembro | 14 de dezembro ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 2016 - Cruzeiro anuncia renovação de contrato do zagueiro Dedé até o fim de 2018[1][2]
- 2022 - Cruzeiro oficializa saídas de campeões da Série B em fim de contrato. Entre os jogadores que tiveram as saídas confirmadas, os principais são Luvannor, Jajá, Zé Ivaldo e Willian Oliveira, titulares em boa parte da Série B. Rômulo, Lincoln, Wagner Leonardo, Pablo Siles e Chay completam a lista[3].
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- - Apodi (Lateral) Temporada 2008
- - Matías Pisano (Meia) Temporada 2016
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1942 | AMÉ | 3-1 | PAL | Bengala | Alameda | Amistosos 1942 |
2 | ter em 1955 | Pompeano | 1-2 | CRU | Djalma | Desconhecido | Amistosos 1955 |
3 | qua em 1967 | NÁU | 3-0 | CRU | Orlando Fantoni | Ilha do Retiro | Taça Brasil 1967 |
4 | dom em 1970 | ATL | 1-1 | CRU | Ílton Chaves | Mineirão | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 |
5 | qui em 1973 | CRU | 2-1 | BOT | Ílton Chaves | Mineirão | Campeonato Nacional 1973 |
6 | dom em 1992 | CRU | 3-2 | AMÉ | Jair Pereira | Mineirão | Campeonato Mineiro 1992 |
7 | dom em 1998 | CRU | 2-2 | COR | Levir Culpi | Mineirão | Campeonato Brasileiro 1998 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |