2 de junho
(Redirecionado de 02/06)
◄◄ | Junho | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
◄◄ 1 de junho | 3 de junho ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 2006 - o lateral-esquerdo Athirson se transfere para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Pelos US$ 1 milhão referente à multa por quebra de contrato que venceria apenas no final do ano, o Cruzeiro teria direito a US$ 500 mil, mas após um acordo com o jogador, o clube ficou com US$ 900 mil.[1]
- 2009 - o Cruzeiro apresenta oficialmente o volante Fabinho Alves, de 29 anos, como reforço para o Campeonato Brasileiro. Ele veio para substituir Ramires negociado ao Benfica de Portugal e assinou contrato de dois anos. Em sua apresentação na Toca da Raposa o que mais chamou a atenção foi a polidactilia que apresentava em ambas as mãos que tinham seis dedos cada.[1]
- 2015 - Cruzeiro anuncia a saída de Marcelo Oliveira[2][3]. Horas depois Vanderlei Luxemburgo foi confirmado como novo técnico. [4]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- Laerte (Volante) Temporada 1963
- Serginho (Atacante)
- Thalita (Lateral) Temporada Feminino 2022
- Túlio (Atacante) Temporada 1999
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1929 | AMÉ ![]() |
4-5 | ![]() |
Matturio Fabbi | Alameda | Amistosos 1929 |
2 | dom em 1935 | ESP ![]() |
7-5 | ![]() |
Matturio Fabbi | Praia do Ó | Campeonato da Cidade 1935 |
3 | dom em 1940 | VIL ![]() |
0-1 | ![]() |
Bengala | Castor Cifuentes | Campeonato da Cidade 1940 |
4 | dom em 1957 | ATL ![]() |
1-0 | ![]() |
Airton Moreira | Independência | Campeonato da Cidade 1956 |
5 | dom em 1963 | CRU ![]() |
3-1 | ![]() |
Marinho Oliveira | Alameda | Amistosos 1963 |
6 | dom em 1968 | CRU ![]() |
2-1 | ![]() |
Orlando Fantoni | Mineirão | Campeonato Mineiro 1968 |
7 | dom em 1974 | CRU ![]() |
0-0 | ![]() |
Ílton Chaves | Mineirão | Campeonato Nacional 1974 |
8 | qua em 1976 | CAL ![]() |
2-1 | ![]() |
Zezé Moreira | Christiano Osório | Campeonato Mineiro 1976 |
9 | dom em 1985 | TUP ![]() |
0-0 | ![]() |
João Francisco | Procópio Teixeira | Amistosos 1985 |
10 | dom em 1996 | CRU ![]() |
2-0 | ![]() |
Levir Culpi | Independência | Campeonato Mineiro 1996 |
11 | dom em 2019 | SÃO ![]() |
1-1 | ![]() |
Mano Menezes | Pacaembu | Campeonato Brasileiro 2019 |
12 | dom em 2024 | SÃO ![]() |
2-0 | ![]() |
Fernando Seabra | Morumbi | Campeonato Brasileiro 2024 |
Feminino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qua em 2021 | CRU ![]() |
1-2 | ![]() |
Marcello Frigério | Estádio das Alterosas | Campeonato Brasileiro Feminino 2021 |
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |